Rehvi filtrid
Kumho WinterCraft Ice Wi32 92T — 185/70 R14
6300653KU
Hetkel laost otsas
Seda rehvi ei saa praegu tellida. Vaadake saadaolevaid rehve meie e-poes.
Vaata rehve
Mõõdud:
185/70 R14
Kiirus-/koormusindeks:
92T
Hooaeg:
Talverehvid
Tootja:
Kumho
Laoseis:
Laost otsas
Saadaval mõõdud
| Mõõdud | Kiirus-/koormusindeks: | Tootekood | Laoseis: | Tarneaeg: | Hind |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/80 R13 | 79T | 6300583KU | 14 | 2–3 päeva | €112,42 |
| 175/70 R13 | 82T | 6300593KU | 2 | 2–3 päeva | €116,68 |
| 175/65 R14 | 86T XL | 6305913KU | 20 | 2–3 päeva | €116,19 |
| 175/70 R14 | 88T XL | 6300623KU | 20 | 2–3 päeva | €119,52 |
| 185/65 R14 | 90T XL | 61638LAT | 16 | 2–3 nädalat | €77,00 |
| 175/65 R15 | 88T XL | 53325LAT | 1 | 2–3 nädalat | €76,71 |
| 185/55 R15 | 86T XL | 6300673KU | 2 | 2–3 päeva | €166,23 |
| 185/60 R15 | 88T XL | 6300023KU | 20 | 2–3 päeva | €123,07 |
| 185/65 R15 | 92T XL | 6300033KU | 20 | 2–3 päeva | €116,49 |
| 195/55 R15 | 89T XL | 6300683KU | 2 | 2–3 päeva | €168,64 |
| 195/60 R15 | 92T XL | 6300043KU | 20 | 2–3 päeva | €153,12 |
| 195/65 R15 | 95T XL | 6300693KU | 20 | 2–3 päeva | €137,02 |
| 205/65 R15 | 99T XL | 6300703KU | 20 | 2–3 päeva | €159,44 |
| 205/70 R15 | 96T | 105514LAT | 4 | 2–3 nädalat | €110,55 |
| 195/50 R16 | 88T XL | 61139LAT | 1 | 2–3 nädalat | €112,73 |
| 195/55 R16 | 91T XL | 53329LAT | 20 | 2–3 nädalat | €111,18 |
| 205/55 R16 | 94T XL | 6300063KU | 2 | 2–3 päeva | €166,79 |
| 205/60 R16 | 96T XL | 6300733KU | 20 | 2–3 päeva | €165,83 |
| 205/65 R16 | 99T XL | 6300743KU | 20 | 2–3 päeva | €165,30 |
| 215/55 R16 | 97T XL | 6300753KU | 20 | 2–3 päeva | €185,29 |
| 215/60 R16 | 99T XL | 6300073KU | 9 | 2–3 päeva | €216,67 |
| 215/65 R16 | 102T XL | 6300763KU | 20 | 2–3 päeva | €180,26 |
| 205/50 R17 | 93T XL | 6300123KU | 18 | 2–3 päeva | €195,80 |
| 205/55 R17 | 95T XL | 53333LAT | 20 | 2–3 nädalat | €136,30 |
| 215/50 R17 | 95T XL | 6300783KU | 2 | 2–3 päeva | €219,85 |
| 215/55 R17 | 98T XL | 6300793KU | 16 | 2–3 päeva | €212,46 |
| 215/60 R17 | 100T XL | 6300143KU | 1 | 2–3 päeva | €220,72 |
| 215/60 R17 | 100T XL | 53418LAT | 20 | 2–3 nädalat | €136,30 |
| 215/65 R17 | 103T XL | 6300803KU | 1 | 2–3 päeva | €210,08 |
| 225/45 R17 | 94T XL | 6300163KU | 15 | 2–3 päeva | €213,03 |
| 225/50 R17 | 98T XL | 53344LAT | 11 | 2–3 nädalat | €125,71 |
| 225/55 R17 | 101T XL | 6300823KU | 4 | 2–3 päeva | €215,76 |
| 225/60 R17 | 103T XL | 105516LAT | 1 | 2–3 nädalat | €139,31 |
| 235/45 R17 | 97T XL | 6300843KU | 12 | 2–3 päeva | €243,99 |
| 235/55 R17 | 103T XL | 6300853KU | 10 | 2–3 päeva | €237,83 |
| 245/45 R17 | 99T XL | 6300863KU | 6 | 2–3 päeva | €263,00 |
| 215/55 R18 | 99H XL | 6300873KU | 2 | 2–3 päeva | €244,49 |
| 225/40 R18 | 92T XL | 6300883KU | 20 | 2–3 päeva | €242,10 |
| 225/45 R18 | 95T XL | 53343LAT | 20 | 2–3 nädalat | €145,68 |
| 225/50 R18 | 99T XL | 138657LAT | 2 | 2–3 nädalat | €168,18 |
| 235/45 R18 | 98T XL | 6300913KU | 8 | 2–3 päeva | €247,13 |
| 235/50 R18 | 101T XL | 6300923KU | 4 | 2–3 päeva | €273,15 |
| 245/40 R18 | 97T XL | 6300943KU | 14 | 2–3 päeva | €257,05 |
| 245/45 R18 | 100T XL | 6300953KU | 2 | 2–3 päeva | €252,14 |
| 205/55 R19 | 97T XL | 6300973KU | 16 | 2–3 päeva | €251,10 |
| 225/45 R19 | 96T XL | 6305233KU | 16 | 2–3 päeva | €258,78 |
| 225/55 R19 | 99H | 6300983KU | 2 | 2–3 päeva | €277,88 |
| 245/45 R19 | 102T XL | 138669LAT | 12 | 2–3 nädalat | €192,21 |
| 255/40 R19 | 100T XL | 6306513KU | 4 | 2–3 päeva | €311,29 |
—
—
—

