Поиск шин
Bridgestone Blizzak LM001 91H — 205/55 R16
9212BR
€267,58
Ежемесячный платеж рассрочки: €178,39
цена 4 шин на 6 месяцев
Всего за 4 шт.
€1.070,32
Размеры:
205/55 R16
Индекс скорости / нагрузка на шину:
91H
Время года:
Зимние
Производитель:
Bridgestone
Наличие:
10+
Срок доставки:
2–3 недели
-20%
Скидка на шиномонтаж
Покупайте шины у нас и получите 20% скидку на услуги шиномонтажа в нашем сервисе.
Скидка действует при установке комплекта купленных шин.
Все размеры этой модели
| Размер | Индекс скорости / нагрузка на шину: | Артикул | Наличие: | Срок доставки: | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R16 | 90H XL | 25741BR | 20 | 2–3 недели | €256,68 |
| 195/55 R16 | 87H RFT | 9214BR | 2 | 2–3 недели | €322,40 |
| 195/55 R16 | 91V XL | 13563BR | 4 | 2–3 недели | €322,40 |
| 205/55 R16 | 91H RFT | 9212BR | 20 | 2–3 недели | €267,58 |
| 205/55 R16 | 91H run flat | BRM2055516H001BRFT | 20 | 2–3 недели | €126,72 |
| 205/55 R16 | 91H | 9213BR | 20 | 2–3 недели | €235,60 |
| 205/60 R16 | 92H | 8410BR | 6 | 2–3 недели | €249,24 |
| 205/60 R16 | 96H XL | BRM2056016H001BXL | 20 | 2–3 недели | €120,92 |
| 205/60 R16 | 96H XL | 17053BR | 20 | 2–3 недели | €261,64 |
| 205/65 R16 | 95H | 8408BR | 14 | 2–3 недели | €310,00 |
| 205/65 R16 | 95H | BRM2056516H001B | 20 | 2–3 недели | €144,08 |
| 205/55 R17 | 91H | 9364BR | 20 | 2–3 недели | €359,60 |
| 205/55 R17 | 91H | BRM2055517H001MO | 20 | 2–3 недели | €160,02 |
| 205/60 R17 | 93H | 7672BR | 20 | 2–3 недели | €368,28 |
| 205/60 R17 | 93H | BRM2056017H001 | 20 | 2–3 недели | €170,18 |
| 215/55 R17 | 94V | BS8411 | 20 | 2–3 недели | €162,42 |
| 215/65 R17 | 99H | BRM2156517H001MO | 8 | 2–3 недели | €164,52 |
| 215/65 R17 | 99H | 10422BR | 20 | 2–3 недели | €352,16 |
| 215/65 R17 | 99H | 9360BR | 4 | 2–3 недели | €352,16 |
| 225/45 R17 | 91H RFT | 9622BR | 20 | 2–3 недели | €373,24 |
| 225/45 R17 | 91H run flat | BRM2254517H001B | 20 | 2–3 недели | €146,34 |
| 225/50 R17 | 98H XL | 8782BR | 20 | 2–3 недели | €342,24 |
| 225/50 R17 | 98H XL | BRM2255017H001AO | 20 | 2–3 недели | €155,37 |
| 225/50 R17 | 94H run flat | BRM2255017H001BRFT | 20 | 2–3 недели | €164,09 |
| 225/50 R17 | 98H XL | 9997BR | 20 | 2–3 недели | €342,24 |
| 225/50 R17 | 98H XL run flat | BRM2255017H001BRFTXL | 17 | 2–3 недели | €178,76 |
| 225/50 R17 | 94H RFT | 6834BR | 20 | 2–3 недели | €369,52 |
| 225/50 R17 | 98H XL RFT | 10000BR | 7 | 2–3 недели | €390,60 |
| 225/55 R17 | 97H Y | BRM2255517H001B | 20 | 2–3 недели | €144,84 |
| 225/55 R17 | 97H run flat | BRM2255517H001BRFT | 20 | 2–3 недели | €178,61 |
| 225/55 R17 | 97H RFT | 7670BR | 9 | 2–3 недели | €407,96 |
| 225/55 R17 | 97H | 8409BR | 20 | 2–3 недели | €344,72 |
| 225/55 R17 | 97H RFT | 8687BR | 20 | 2–3 недели | €407,96 |
| 225/55 R17 | 97H | 9210BR | 16 | 2–3 недели | €300,70 |
| 225/60 R17 | 99H | 9359BR | 4 | 2–3 недели | €438,96 |
| 225/60 R17 | 99H | BRM2256017H001AO | 20 | 2–3 недели | €175,42 |
| 215/55 R18 | 95T SLT | 19605BR | 14 | 2–3 недели | €473,68 |
| 215/55 R18 | 95T | 28559BR | 6 | 2–3 недели | €383,16 |
| 215/55 R18 | 95T | BRM2155518TP001 | 20 | 2–3 недели | €212,24 |
| 225/40 R18 | 92V XL RFT | BRM2254018V001BXL | 20 | 2–3 недели | €160,53 |
| 225/40 R18 | 92V XL RFT | 10030BR | 19 | 2–3 недели | €399,28 |
| 225/45 R18 | 91H | BRM2254518H001 | 20 | 2–3 недели | €167,78 |
| 225/45 R18 | 95H XL run flat | BRM2254518HL001BRFTX | 19 | 2–3 недели | €187,98 |
| 225/45 R18 | 91H | 9361BR | 20 | 2–3 недели | €367,04 |
| 225/45 R18 | 95H XL RFT | 10027BR | 20 | 2–3 недели | €447,64 |
| 225/50 R18 | 95H RFT | 7671BR | 20 | 2–3 недели | €492,28 |
| 225/50 R18 | 95H run flat | BRM2255018H001RFT | 20 | 2–3 недели | €223,26 |
| 225/55 R18 | 102V XL | 9357BR | 12 | 2–3 недели | €422,84 |
| 225/60 R18 | 104H XL | BRM2256018H001BXL | 20 | 2–3 недели | €190,60 |
| 225/60 R18 | 104H XL | 9988BR | 20 | 2–3 недели | €425,32 |
| 225/60 R18 | 104H XL RFT | 9990BR | 20 | 2–3 недели | €484,84 |
| 235/55 R18 | 100H | 13572BR | 6 | 2–3 недели | €417,88 |
| 235/55 R18 | 100H | BRM2355518H001AO | 20 | 2–3 недели | €194,16 |
| 245/40 R18 | 93V | 9216BR | 4 | 2–3 недели | €380,68 |
| 245/50 R18 | 100H run flat | BRM2455018HLM001BRFT | 20 | 2–3 недели | €227,22 |
| 245/50 R18 | 100H RFT | 10033BR | 20 | 2–3 недели | €497,24 |
| 255/50 R18 | 106V XL | 14031BR | 20 | 2–3 недели | €523,28 |
| 255/55 R18 | 109H XL | 9991BR | 20 | 2–3 недели | €419,12 |
| 205/55 R19 | 97H XL | BRM2055519H001XL | 20 | 2–3 недели | €134,85 |
| 235/50 R19 | 99H | 9370BR | 18 | 2–3 недели | €497,24 |
| 235/50 R19 | 99H | BRM2355019H001MO | 20 | 2–3 недели | €218,13 |
| 245/45 R19 | 102V XL run flat | BRM2454519VL001BRFTX | 20 | 2–3 недели | €264,67 |
| 245/45 R19 | 102V XL RFT | 10032BR | 20 | 2–3 недели | €572,88 |
| 245/50 R19 | 105V XL RFT | 9989BR | 20 | 2–3 недели | €477,40 |
| 255/55 R19 | 111H XL | 8784BR | 4 | 2–3 недели | €565,44 |
| 235/45 R20 | 96H | 9368BR | 20 | 2–3 недели | €596,44 |
| 235/45 R20 | 96H | BRM2354520H001MO | 11 | 2–3 недели | €271,96 |
| 245/45 R20 | 103W XL | 13575BR | 20 | 2–3 недели | €615,04 |
| 245/45 R20 | 93W XL | BS13575 | 20 | 2–3 недели | €287,07 |
| 255/40 R20 | 101V XL | BRM2554020V001MOXL | 20 | 2–3 недели | €324,31 |
| 255/50 R20 | 109H XL | BRM2555020H001AOXL | 20 | 2–3 недели | €265,74 |
| 255/50 R20 | 109H XL | 13576BR | 20 | 2–3 недели | €597,68 |
| 255/55 R20 | 110H XL RFT | 9996BR | 20 | 2–3 недели | €705,56 |
| 275/45 R20 | 110V XL RFT | 9994BR | 2 | 2–3 недели | €782,44 |
| 285/45 R21 | 113V XL RFT | 9995BR | 20 | 2–3 недели | €1.045,32 |
D
C
72dB

