Поиск шин
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 99Y — 255/40 R18
579024GY
€386,88
Ежемесячный платеж рассрочки: €257,92
цена 4 шин на 6 месяцев
Всего за 4 шт.
€1.547,52
Размеры:
255/40 R18
Индекс скорости / нагрузка на шину:
99Y
Время года:
Летние
Производитель:
Goodyear
Наличие:
8
Срок доставки:
2–3 недели
-20%
Скидка на шиномонтаж
Покупайте шины у нас и получите 20% скидку на услуги шиномонтажа в нашем сервисе.
Скидка действует при установке комплекта купленных шин.
Все размеры этой модели
| Размер | Индекс скорости / нагрузка на шину: | Артикул | Наличие: | Срок доставки: | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | 88W XL run flat | GY2054517WF1AS5BRFXL | 1 | 2–3 недели | €156,39 |
| 225/50 R17 | 94Y | GY2255017YEF1ASYM5MO | 20 | 2–3 недели | €147,15 |
| 225/55 R17 | 97V | 577376GY | 20 | 2–3 недели | €274,66 |
| 225/55 R17 | 97V | GY2255517VF1ASY5 | 20 | 2–3 недели | €147,89 |
| 245/45 R17 | 99Y XL | 579196GY | 4 | 2–3 недели | €320,54 |
| 225/40 R18 | 92Y XL | GY2254018YF1ASY5XLFP | 20 | 2–3 недели | €96,29 |
| 225/45 R18 | 91Y | 580721GY | 20 | 2–3 недели | €301,94 |
| 235/45 R18 | 98Y XL | GY2354518YASY5FPXL | 20 | 2–3 недели | €147,37 |
| 245/40 R18 | 97Y XL | 579195GY | 20 | 2–3 недели | €272,80 |
| 245/40 R18 | 97Y XL | GY2454018YF1ASY5MOXL | 20 | 2–3 недели | €158,35 |
| 245/45 R18 | 100Y XL | 587960GY | 5 | 2–3 недели | €308,14 |
| 255/40 R18 | 99Y XL | 579024GY | 8 | 2–3 недели | €386,88 |
| 225/40 R19 | 93Y XL SCT FP | 587879GY | 9 | 2–3 недели | €398,04 |
| 225/40 R19 | 93V XL | 582890GY | 5 | 2–3 недели | €339,76 |
| 235/45 R19 | 99H XL | 576030GY | 20 | 2–3 недели | €318,68 |
| 235/45 R19 | 99H XL | GY2354519HASY5FPXL | 20 | 2–3 недели | €171,78 |
| 235/55 R19 | 105W XL | GY2355519WF1ASY5MOXL | 20 | 2–3 недели | €166,26 |
| 245/45 R19 | 102Y XL | GY2454519YF1ASY5FPXL | 20 | 2–3 недели | €198,81 |
| 245/35 R20 | 95Y XL ROF | 578708GY | 20 | 2–3 недели | €478,64 |
| 245/35 R20 | 96Y XL run flat | GY2453520YF1A5BROFXL | 4 | 2–3 недели | €263,52 |
| 245/35 R20 | 95Y XL | 587036GY | 20 | 2–3 недели | €422,84 |
| 245/40 R20 | 99V XL | 579108GY | 20 | 2–3 недели | €412,30 |
| 255/35 R20 | 97Y XL | 587964GY | 20 | 2–3 недели | €368,28 |
| 255/40 R20 | 104Y | GY2554020YASY5AUHL | 4 | 2–3 дня | €414,73 |
| 255/40 R20 | 104Y XL | 589269GY | 1 | 2–3 недели | €440,82 |
| 255/40 R20 | 101Y XL SCT | 586239GY | 10 | 2–3 недели | €452,60 |
| 255/40 R20 | 104Y XL SCT | 594384GY | 20 | 2–3 недели | €510,88 |
| 255/45 R20 | 105H XL | 595776GY | 9 | 2–3 недели | €474,92 |
| 255/45 R20 | 105W XL | GY2554520WASY5MOXL | 20 | 2–3 недели | €260,86 |
| 265/40 R20 | 104Y XL SCT | 583857GY | 1 | 2–3 недели | €558,00 |
| 275/30 R20 | 97Y XL ROF | 578707GY | 5 | 2–3 недели | €602,64 |
| 295/35 R20 | 105Y XL | GY2953520YF1ASY5FPXL | 8 | 2–3 недели | €275,27 |
| 255/35 R21 | 101Y XL | 589267GY | 20 | 2–3 недели | €519,56 |
| 255/35 R21 | 101Y XL SCT | 594383GY | 20 | 2–3 недели | €607,60 |
| 255/40 R21 | 102Y XL SCT FP | 575919GY | 20 | 2–3 недели | €635,50 |
| 265/35 R21 | 101Y XL | 580539GY | 20 | 2–3 недели | €613,80 |
| 265/35 R21 | 101Y XL | 598389GY | 2 | 2–3 недели | €613,80 |
| 265/40 R21 | 105H XL SCT | 577242GY | 1 | 2–3 недели | €548,70 |
| 285/35 R21 | 105Y XL | 576152GY | 20 | 2–3 недели | €678,28 |
| 305/30 R21 | 104Y XL | 598430GY | 9 | 2–3 недели | €724,78 |
A
B
71dB

