Поиск шин
Bridgestone Potenza S001 96W — 235/40 R19
BR2354019WS001X
€172,26
Ежемесячный платеж рассрочки: €114,84
цена 4 шин на 6 месяцев
Всего за 4 шт.
€689,04
Размеры:
235/40 R19
Индекс скорости / нагрузка на шину:
96W
Время года:
Летние
Производитель:
Bridgestone
Наличие:
10+
Срок доставки:
2–3 недели
-20%
Скидка на шиномонтаж
Покупайте шины у нас и получите 20% скидку на услуги шиномонтажа в нашем сервисе.
Скидка действует при установке комплекта купленных шин.
Все размеры этой модели
| Размер | Индекс скорости / нагрузка на шину: | Артикул | Наличие: | Срок доставки: | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | 84W | BR8789 | 3 | 2–3 недели | €147,94 |
| 205/50 R17 | 89Y | BR2055017Y001B | 14 | 2–3 недели | €140,64 |
| 215/40 R17 | 87Y XL | BR2154017YS001AOXL | 20 | 2–3 недели | €140,27 |
| 215/40 R17 | 87W XL | BR2154017WS001AOX | 12 | 2–3 недели | €134,97 |
| 245/40 R17 | 91W run flat | BR2454017WS001 | 20 | 2–3 недели | €167,87 |
| 225/35 R18 | 87Y XL | BR2253518YS001AOXL | 20 | 2–3 недели | €159,45 |
| 225/40 R18 | 92Y XL RFT | BR2254018YS001BRFTX | 20 | 2–3 недели | €130,34 |
| 225/40 R18 | 92Y XL | BR2254018YS001MOX | 20 | 2–3 недели | €117,97 |
| 225/40 R18 | 92Y XL run flat | BR2254018YS001BRFTXL | 20 | 2–3 недели | €128,89 |
| 225/45 R18 | 91W run flat | BR6199 | 20 | 2–3 недели | €167,65 |
| 225/45 R18 | 95W XL run flat | BR2254518WS001RFTXL | 6 | 2–3 недели | €171,81 |
| 245/35 R18 | 92Y XL run flat | BR2453518Y001BRFTXL | 20 | 2–3 недели | €190,67 |
| 245/50 R18 | 100Y run flat | BR2455018YS001BRFT | 20 | 2–3 недели | €208,43 |
| 225/35 R19 | 88Y XL run flat | BR2253519YS001BRFTXL | 20 | 2–3 недели | €191,46 |
| 225/45 R19 | 92W run flat | BR2254519WS001BRFT | 20 | 2–3 недели | €208,43 |
| 235/40 R19 | 96W XL | BR2354019WS001X | 20 | 2–3 недели | €172,26 |
| 235/40 R19 | 96Y XL | BR2354019YS001RO1XL | 20 | 2–3 недели | €174,55 |
| 245/45 R19 | 98Y run flat | BR8105 | 20 | 2–3 недели | €224,70 |
| 245/45 R19 | 102Y XL | BR2454519YS001MOXL | 18 | 2–3 недели | €207,71 |
| 255/35 R19 | 96Y XL | BR5504 | 20 | 2–3 недели | €175,27 |
| 255/35 R19 | 96Y XL | BR2553519YS001AOXL | 20 | 2–3 недели | €168,01 |
| 255/35 R19 | 92Y run flat | BR2553519YS001RFTAR | 12 | 2–3 недели | €217,57 |
| 275/40 R19 | 101Y | BR5834 | 20 | 2–3 недели | €230,33 |
| 275/40 R19 | 101Y run flat | BR2754019YS001BRFT | 20 | 2–3 недели | €251,15 |
| 285/30 R19 | 98Y XL run flat | BR5506 | 20 | 2–3 недели | €332,93 |
| 245/40 R20 | 95Y | BR8300 | 20 | 2–3 недели | €177,87 |
| 245/40 R20 | 99W XL | BR2454020WS001BMWXL | 20 | 2–3 недели | €222,49 |
| 245/40 R20 | 99Y XL run flat | BR2454020Y001BRFTXL | 20 | 2–3 недели | €233,26 |
| 275/35 R20 | 102Y XL run flat | BR2753520YS001RFTBXL | 22 | 2–3 дня | €434,50 |
C
A
71dB

