Поиск шин
Continental Ecocontact 6q 104H — 235/50 R20
CO2355020HEC6QXL
€178,04
Ежемесячный платеж рассрочки: €118,69
цена 4 шин на 6 месяцев
Всего за 4 шт.
€712,16
Размеры:
235/50 R20
Индекс скорости / нагрузка на шину:
104H
Время года:
Летние
Производитель:
Continental
Наличие:
1
Срок доставки:
2–3 недели
-20%
Скидка на шиномонтаж
Покупайте шины у нас и получите 20% скидку на услуги шиномонтажа в нашем сервисе.
Скидка действует при установке комплекта купленных шин.
Все размеры этой модели
| Размер | Индекс скорости / нагрузка на шину: | Артикул | Наличие: | Срок доставки: | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 | 96H | 03120070000CON | 8 | 2–3 недели | €239,94 |
| 215/65 R17 | 99H Sl | CO2156517HECO6Q | 20 | 2–3 недели | €115,75 |
| 215/65 R17 | 99H | 03133310000CON | 6 | 2–3 недели | €231,46 |
| 215/50 R18 | 92W | CO2155018WEC6QAO | 9 | 2–3 недели | €171,42 |
| 215/60 R18 | 98H Sl | 03133300000CO | 1 | 2–3 недели | €250,00 |
| 225/55 R18 | 102Y XL | CO2255518YEC6QMOBXL | 17 | 2–3 недели | €172,00 |
| 235/55 R18 | 100V | CO2355518VECO6QR0 | 1 | 2–3 недели | €135,49 |
| 235/60 R18 | 103W | 03115740000CON | 4 | 2–3 недели | €287,31 |
| 235/60 R18 | 103W | CO2356018WEC6MO | 11 | 2–3 недели | €166,63 |
| 225/45 R19 | 96W XL | CO2254519WEC6QBXL | 4 | 2–3 недели | €196,19 |
| 235/50 R19 | 99H | CO2355019HEC6QSEPL | 20 | 2–3 недели | €182,47 |
| 235/55 R19 | 101T | 03129400000CO | 2 | 2–3 недели | €270,00 |
| 235/55 R19 | 105H XL | CO2355519HEC6QXL | 20 | 2–3 недели | €169,68 |
| 235/55 R19 | 105T XL | CO2355519TEC6QPLSIXL | 3 | 2–3 недели | €184,07 |
| 245/45 R19 | 102Y XL | CO2454519YEC6QBMO | 20 | 2–3 недели | €218,72 |
| 245/45 R19 | 102V XL | CO2454519VEC6QFRXL | 4 | 2–3 недели | €217,69 |
| 255/45 R19 | 100V | 03132380000CON | 4 | 2–3 недели | €366,87 |
| 255/45 R19 | 100H | CO2554519HEC6QSEPL | 20 | 2–3 недели | €202,59 |
| 255/50 R19 | 107W XL | CO2555019WECO6QMOXL | 1 | 2–3 недели | €201,93 |
| 255/50 R19 | 103T | 03129420000CO | 2 | 2–3 недели | €300,01 |
| 255/50 R19 | 103T | CO2555019TEC6QSE | 20 | 2–3 недели | €200,48 |
| 235/45 R20 | 100T XL | CO2354520TEC6QPLSIXL | 3 | 2–3 недели | €248,40 |
| 235/50 R20 | 104H XL | CO2355020HEC6QXL | 1 | 2–3 недели | €178,04 |
| 235/50 R20 | 100T | CO2355020TEC6QSE | 17 | 2–3 недели | €209,19 |
| 245/35 R20 | 95Y XL | CO2453520YEC6QMOXL | 20 | 2–3 недели | €221,53 |
| 255/40 R20 | 101Y XL | CO2554020YEC6QR0SIXL | 20 | 2–3 недели | €237,09 |
| 255/45 R20 | 105W XL | CO2554520WECO6QMOXL | 20 | 2–3 недели | €258,70 |
| 255/45 R20 | 105Y XL | CO2554520YECO6QBXL | 20 | 2–3 недели | €239,47 |
| 255/45 R20 | 105H XL | CO2554520HEC6QXL | 11 | 2–3 недели | €257,26 |
| 255/45 R20 | 105W | 03129300000CON | 4 | 2–3 недели | €456,57 |
| 255/45 R20 | 101T | CO2554520TEC6QSE | 20 | 2–3 недели | €276,64 |
| 255/45 R20 | 105W XL | CO2554520WECO6QR0XL | 2 | 2–3 недели | €237,89 |
| 275/35 R20 | 102Y XL | CO2753520YEC6QBMOXL | 3 | 2–3 недели | €270,30 |
| 275/50 R20 | 113W XL | CO2755020WECO6QMOXL | 20 | 2–3 недели | €273,54 |
| 275/50 R20 | 113W | 03134720000CON | 4 | 2–3 недели | €487,02 |
| 235/45 R21 | 101T XL | CO2354521TECO6QSEXL | 20 | 2–3 недели | €244,88 |
| 255/35 R21 | 101Y XL | CO2553521YEC6QBFRCXL | 11 | 2–3 недели | €338,07 |
| 275/30 R21 | 98Y XL | CO2753021YECO6QBMOXL | 14 | 2–3 недели | €351,83 |
| 275/45 R21 | 107Y | CO2754521YEC6QMOSI | 20 | 2–3 недели | €267,12 |
| 285/35 R21 | 105Y XL | CO2853521YECO6QBXL | 17 | 2–3 недели | €353,04 |
| 285/45 R22 | 114Y XL | CO2854522YEC6QMOSIXL | 20 | 2–3 недели | €369,68 |
| 325/35 R22 | 110Y | CO3253522YEC6QMOSI | 10 | 2–3 недели | €401,44 |
A
A
72dB

