Поиск шин
Pirelli P ZERO™ (PZ4) 103Y — 275/35 R21
2920500PI
€590,24
Ежемесячный платеж рассрочки: €393,49
цена 4 шин на 6 месяцев
Всего за 4 шт.
€2.360,96
Размеры:
275/35 R21
Индекс скорости / нагрузка на шину:
103Y
Время года:
Летние
Производитель:
Pirelli
Наличие:
10+
Срок доставки:
2–3 недели
-20%
Скидка на шиномонтаж
Покупайте шины у нас и получите 20% скидку на услуги шиномонтажа в нашем сервисе.
Скидка действует при установке комплекта купленных шин.
Все размеры этой модели
| Размер | Индекс скорости / нагрузка на шину: | Артикул | Наличие: | Срок доставки: | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/45 R18 | 100Y XL | PI2743000 | 20 | 2–3 недели | €353,71 |
| 245/45 R18 | 100Y XL | PI2454518YPZ4BXL | 20 | 2–3 недели | €153,47 |
| 245/45 R18 | 100W XL | PI2454518WZERVOLKSXL | 20 | 2–3 недели | €156,64 |
| 245/45 R18 | 100W XL | 3643000PI | 20 | 2–3 недели | €269,08 |
| 245/45 R18 | 100Y XL | 3794500PI | 20 | 2–3 недели | €269,08 |
| 245/45 R18 | 100Y XL R/F | 3620200PI | 4 | 2–3 недели | €317,44 |
| 245/45 R18 | 100Y XL | 3620300PI | 20 | 2–3 недели | €269,08 |
| 245/45 R18 | 100Y XL run flat | PI2454518YPZE4BXL | 20 | 2–3 недели | €180,38 |
| 255/45 R18 | 103Y XL | PI2554518YPZ4IXL | 8 | 2–3 недели | €199,96 |
| 255/45 R18 | 103Y XL | 3783200PI | 20 | 2–3 недели | €345,96 |
| 265/45 R18 | 101Y | 2502000PI | 2 | 2–3 недели | €481,12 |
| 275/40 R18 | 103Y XL run flat | PI2754018YPZ4BRFTXL | 20 | 2–3 недели | €290,52 |
| 275/40 R18 | 103Y XL R/F | 3620100PI | 7 | 2–3 недели | €499,72 |
| 275/40 R18 | 103Y XL | 3872100PI | 16 | 2–3 недели | €437,72 |
| 225/55 R19 | 103H XL run flat | PI2255519HPZ4RE0ERFX | 16 | 2–3 недели | €207,64 |
| 245/45 R19 | 102Y XL | PI2454519YPZ4AOXL | 20 | 2–3 недели | €207,27 |
| 245/45 R19 | 102Y XL | 3974100PI | 1 | 2–3 дня | €364,56 |
| 245/45 R19 | 102Y XL | PI2454519YPZ4BMOXL | 20 | 2–3 недели | €211,87 |
| 245/45 R19 | 102Y XL | 3939600PI | 20 | 2–3 недели | €364,56 |
| 255/40 R19 | 100Y XL | PI2554019YZEBKSXL | 9 | 2–3 недели | €191,44 |
| 255/40 R19 | 100Y XL run flat | PI2554019YZEBRFTXL | 9 | 2–3 недели | €240,27 |
| 255/40 R19 | 100Y XL | PI2554019YPZ4IXL | 3 | 2–3 недели | €195,90 |
| 255/40 R19 | 100Y XL R/F | 3786500PI | 3 | 2–3 дня | €416,64 |
| 255/40 R19 | 100Y XL | 3794000PI | 2 | 2–3 недели | €336,04 |
| 255/45 R19 | 104Y XL | PI2817100 | 8 | 2–3 недели | €540,95 |
| 255/45 R19 | 104V XL | PI2554519VPZ4VOLXL | 5 | 2–3 недели | €223,70 |
| 255/45 R19 | 104Y XL | PI2554519YPZ4MO1AXL | 20 | 2–3 недели | €239,06 |
| 255/45 R19 | 104Y XL | PI2554519YPZ4T0NCELX | 20 | 2–3 недели | €251,34 |
| 275/35 R19 | 100Y XL | PI3574000 | 19 | 2–3 недели | €535,99 |
| 275/35 R19 | 100Y XL run flat | PI3619800 | 20 | 2–3 недели | €648,83 |
| 275/35 R19 | 100Y XL | 3257500PI | 1 | 2–3 недели | €507,16 |
| 275/35 R19 | 100Y XL | 3574000PI | 5 | 2–3 дня | €426,56 |
| 275/35 R19 | 100Y XL | 3928200PI | 1 | 2–3 недели | €426,56 |
| 275/35 R19 | 100Y XL R/F | 3619800PI | 1 | 2–3 недели | €492,28 |
| 275/35 R19 | 100Y XL | PI2753519YPZ4BXL | 20 | 2–3 недели | €284,72 |
| 275/35 R19 | 100Y XL | PI2753519ZZEMOXL | 2 | 2–3 недели | €274,18 |
| 275/35 R19 | 100Y XL | PI2753519YPZE4BXL | 20 | 2–3 недели | €247,06 |
| 275/40 R19 | 101Y run flat | PI2544200 | 20 | 2–3 недели | €596,75 |
| 275/40 R19 | 101Y R/F | 2544200PI | 20 | 2–3 дня | €452,60 |
| 275/40 R19 | 101Y | 3973600PI | 1 | 2–3 недели | €398,04 |
| 285/35 R19 | 103Y XL | PI2853519ZPZ4MO1XL | 20 | 2–3 недели | €299,48 |
| 235/45 R20 | 100Y XL run flat | PI2354520YPZ4RE0ERFX | 2 | 2–3 недели | €256,39 |
| 235/45 R20 | 100H XL | PI2354520HPZ4SIPLELX | 14 | 2–3 недели | €249,00 |
| 235/45 R20 | 100H XL | 4610700PI | 1 | 2–3 недели | €435,24 |
| 235/50 R20 | 104Y XL | PI2355020YPZ4JXL | 8 | 2–3 недели | €201,25 |
| 245/45 R20 | 103W XL run flat | PI2454520WZEROBRXL | 20 | 2–3 недели | €268,45 |
| 245/45 R20 | 103W XL | PI2454520WPZ4BXL | 20 | 2–3 недели | €240,63 |
| 245/45 R20 | 103W XL | PI3628400 | 20 | 2–3 недели | €535,99 |
| 245/45 R20 | 103Y XL | PI2454520YPZ4GOENCSX | 20 | 2–3 недели | €242,92 |
| 255/40 R20 | 101Y XL | PI2554020YZPZ4AO1NCX | 20 | 2–3 недели | €244,49 |
| 255/40 R20 | 101Y XL run flat | PI2554020YPZ4MOESRNX | 20 | 2–3 недели | €262,20 |
| 255/40 R20 | 101Y XL | PI2554020YZEMOSKSXL | 20 | 2–3 недели | €249,31 |
| 255/40 R20 | 101V XL | PI2554020VPZ4VOLXL | 20 | 2–3 недели | €230,47 |
| 255/40 R20 | 101H XL | PI2554020HPZ4SIPLELX | 18 | 2–3 недели | €252,77 |
| 255/40 R20 | 101Y XL | PI2554020YPZMOPNSELT | 1 | 2–3 недели | €245,71 |
| 265/40 R20 | 104Y XL | PI2654020YZEAOPNXL | 8 | 2–3 недели | €288,32 |
| 265/40 R20 | 104Y XL | 2524000PI | 1 | 2–3 недели | €492,28 |
| 265/40 R20 | 104Y XL run flat | PI2654020YPZ4RE0ERFX | 8 | 2–3 недели | €289,54 |
| 275/35 R20 | 102Y XL run flat | PI2979700 | 20 | 2–3 недели | €619,07 |
| 275/35 R20 | 102Y XL | PI2727700 | 20 | 2–3 недели | €621,55 |
| 275/35 R20 | 102Y XL R/F | 2979700PI | 2 | 2–3 дня | €481,12 |
| 275/35 R20 | 102Y XL | PI2753520YPZ4BMOXL | 20 | 2–3 недели | €250,89 |
| 275/35 R20 | 102Y XL | 3940000PI | 2 | 2–3 недели | €481,12 |
| 275/35 R20 | 102Y XL | PI2753520YPZ4IBMOSNX | 15 | 2–3 недели | €276,35 |
| 285/35 R20 | 100Y | PI3136200 | 4 | 2–3 недели | €738,11 |
| 295/30 R20 | 101Y XL | PI2953020ZZEROALPXL | 6 | 2–3 недели | €300,38 |
| 295/30 R20 | 101Y XL | PI2953020ZZEROMO1XL | 7 | 2–3 недели | €299,86 |
| 305/30 R20 | 103Y XL | PI3053020YZERAOXL | 4 | 2–3 недели | €350,90 |
| 305/30 R20 | 103Y XL | 2560200PI | 2 | 2–3 дня | €678,28 |
| 305/30 R20 | 103Y XL | PI3053020YZELXL | 10 | 2–3 недели | €402,33 |
| 245/40 R21 | 100Y XL | PI2454021YPZ4R0NCSEX | 20 | 2–3 недели | €345,53 |
| 245/40 R21 | 100Y XL | 4081000PI | 18 | 2–3 недели | €616,28 |
| 255/35 R21 | 101Y XL | 3954400PI | 22 | 2–3 дня | €608,84 |
| 265/35 R21 | 101Y XL | PI2761000 | 20 | 2–3 недели | €659,99 |
| 265/35 R21 | 101Y XL | PI2523900 | 20 | 2–3 недели | €718,27 |
| 265/35 R21 | 101Y XL | 2523900PI | 20 | 2–3 недели | €580,32 |
| 265/35 R21 | 101Y XL | 2862700PI | 20 | 2–3 недели | €621,24 |
| 265/35 R21 | 101Y XL | 4314000PI | 18 | 2–3 дня | €621,24 |
| 265/35 R21 | 101Y XL | 4159400PI | 3 | 2–3 недели | €564,20 |
| 265/35 R21 | 101Y XL | PI2653521YPZ4NF0XL | 20 | 2–3 недели | €348,84 |
| 275/35 R21 | 103Y XL | PI2753521ZZEAOPNXL | 20 | 2–3 недели | €346,72 |
| 275/35 R21 | 103Y XL | PI2753521ZZERND0XL | 20 | 2–3 недели | €338,14 |
| 275/35 R21 | 103Y XL | 2920500PI | 14 | 2–3 недели | €590,24 |
| 275/35 R21 | 103Y XL | PI2753521YPZ4MO1AXL | 1 | 2–3 недели | €344,17 |
| 285/30 R21 | 100Y XL | PI2853021ZZEROMGTXL | 2 | 2–3 недели | €358,10 |
| 285/30 R21 | 103Y XL | PI2853021YPZ4BXL | 20 | 2–3 недели | €347,55 |
| 285/30 R21 | 103Y XL | 3954500PI | 12 | 2–3 недели | €631,16 |
| 285/30 R21 | 100Y XL | 3946400PI | 6 | 2–3 дня | €631,16 |
| 295/30 R21 | 102W XL | 3106100PI | 4 | 2–3 недели | €662,16 |
| 295/30 R21 | 102Y XL | 4159500PI | 1 | 2–3 недели | €706,80 |
| 295/30 R21 | 102Y XL | PI2953021YZ4MO1NCELX | 20 | 2–3 недели | €437,12 |
| 305/30 R21 | 100Y | 3832000PI | 8 | 2–3 недели | €704,32 |
| 255/35 R22 | 102Y XL | 3991100PI | 16 | 2–3 недели | €696,88 |
| 255/40 R22 | 103V XL | PI3267500 | 20 | 2–3 недели | €713,31 |
| 255/40 R22 | 103Y XL | PI2554022YPZ4NE0ELXL | 11 | 2–3 недели | €379,49 |
| 265/35 R22 | 104H XL | 4435400PI | 1 | 2–3 недели | €665,88 |
| 265/35 R22 | 104H XL | PI2653522HPZ4MOSNCEX | 20 | 2–3 недели | €391,32 |
| 275/35 R22 | 104Y XL | PI2753522ZZEROBXL | 10 | 2–3 недели | €431,48 |
| 285/30 R22 | 101Y XL | PI2853022YPZ4AOPNXL | 1 | 2–3 недели | €379,71 |
| 255/40 R23 | 104Y XL | PI2554023YPZ4BSINCSX | 20 | 2–3 недели | €605,44 |
C
A
72dB

