Поиск шин
Pirelli P ZERO™ (PZ4) 99Y — 245/40 R20
4204000PI
€400,52
Ежемесячный платеж рассрочки: €267,01
цена 4 шин на 6 месяцев
Всего за 4 шт.
€1.602,08
Размеры:
245/40 R20
Индекс скорости / нагрузка на шину:
99Y
Время года:
Летние
Производитель:
Pirelli
Наличие:
10+
Срок доставки:
2–3 недели
-20%
Скидка на шиномонтаж
Покупайте шины у нас и получите 20% скидку на услуги шиномонтажа в нашем сервисе.
Скидка действует при установке комплекта купленных шин.
Все размеры этой модели
| Размер | Индекс скорости / нагрузка на шину: | Артикул | Наличие: | Срок доставки: | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | 92Y XL | PI3888700 | 20 | 2–3 недели | €250,79 |
| 225/45 R18 | 95Y XL | PI2254518YZEMOSXL | 20 | 2–3 недели | €185,49 |
| 225/45 R18 | 95Y XL | 4117300PI | 1 | 2–3 недели | €310,00 |
| 225/50 R18 | 99W XL | PI2255018WZEPZ4BXL | 20 | 2–3 недели | €177,88 |
| 245/40 R18 | 97Y XL | 4117200PI | 20 | 2–3 недели | €286,44 |
| 225/40 R19 | 93Y XL run flat | PI2908200 | 20 | 2–3 недели | €504,99 |
| 225/40 R19 | 93Y XL | PI2254019YPZ4JXL | 20 | 2–3 недели | €184,97 |
| 225/40 R19 | 93W XL | PI2254019WPZ4MOXL | 20 | 2–3 недели | €189,57 |
| 225/40 R19 | 93Y XL | PI2254019YPEZROBXL | 20 | 2–3 недели | €190,77 |
| 225/40 R19 | 93W XL | PI2254019WZEROAOXL | 20 | 2–3 недели | €188,50 |
| 225/40 R19 | 93Y XL | PI2254019YPZ4MOSNCXL | 20 | 2–3 недели | €193,17 |
| 225/40 R19 | 93Y XL | 4228100PI | 1 | 2–3 недели | €349,68 |
| 225/40 R19 | 93Y XL R/F | 2750900PI | 1 | 2–3 недели | €383,16 |
| 225/45 R19 | 96Y | PI2254519YZEROB | 20 | 2–3 недели | €192,50 |
| 225/45 R19 | 96W XL run flat | PI2254519WPZ4BRFTXL | 20 | 2–3 недели | €224,22 |
| 225/45 R19 | 96Y XL | 2700000PI | 20 | 2–3 недели | €333,56 |
| 235/35 R19 | 91Y XL | PI2353519YZERBXL | 20 | 2–3 недели | €162,22 |
| 235/35 R19 | 91Y XL | 2683400PI | 1 | 2–3 недели | €312,48 |
| 235/35 R19 | 91Y XL | 3977300PI | 1 | 2–3 недели | €281,48 |
| 235/35 R19 | 91Y XL | PI2353519YPHNXL | 20 | 2–3 недели | €169,76 |
| 235/35 R19 | 91Y XL | PI2353519YPZ4XL | 20 | 2–3 недели | €156,72 |
| 235/40 R19 | 96Y XL | PI2354019YZERHNKSXL | 20 | 2–3 недели | €176,99 |
| 235/40 R19 | 96W XL | PI2354019WPZNCSELTXL | 20 | 2–3 недели | €210,37 |
| 235/40 R19 | 96Y XL | 3986200PI | 3 | 2–3 недели | €341,00 |
| 235/40 R19 | 96W XL | 3886800PI | 4 | 2–3 дня | €390,60 |
| 235/40 R19 | 96W XL | PI2354019WPZ4T0NCELX | 20 | 2–3 недели | €223,55 |
| 235/40 R19 | 96Y XL | 4111500PI | 20 | 2–3 недели | €437,72 |
| 235/40 R19 | 92Y | PI2501900 | 20 | 2–3 недели | €569,47 |
| 235/50 R19 | 99W | PI3867700 | 6 | 2–3 недели | €171,63 |
| 245/35 R19 | 93Y XL | PI2707100 | 14 | 2–3 недели | €469,03 |
| 245/35 R19 | 93Y XL | 2707100PI | 4 | 2–3 дня | €357,12 |
| 245/35 R19 | 93Y XL | PI2453519ZPZ4AOXL | 20 | 2–3 недели | €228,80 |
| 245/40 R19 | 98Y XL | PI2454019YPZ4MOXL | 4 | 2–3 недели | €182,48 |
| 245/40 R19 | 94W | PI2454019WPZ4 | 8 | 2–3 недели | €156,57 |
| 245/40 R19 | 98Y XL run flat | PI3803100 | 20 | 2–3 недели | €511,19 |
| 245/40 R19 | 98Y XL | 2515600PI | 1 | 2–3 недели | €318,68 |
| 245/40 R19 | 98Y XL | 3573900PI | 5 | 2–3 дня | €318,68 |
| 245/40 R19 | 98Y XL | 3794200PI | 3 | 2–3 недели | €318,68 |
| 245/40 R19 | 98Y XL R/F | 3619900PI | 2 | 2–3 недели | €354,64 |
| 245/40 R19 | 98Y XL R/F | 3803100PI | 1 | 2–3 недели | €354,64 |
| 245/40 R19 | 98Y XL | 3794100PI | 10 | 2–3 недели | €318,68 |
| 245/40 R19 | 98Y XL run flat | PI3619900 | 20 | 2–3 недели | €205,47 |
| 245/45 R19 | 98Y run flat | PI2544300 | 1 | 2–3 недели | €554,59 |
| 245/45 R19 | 98Y R/F | 2544300PI | 4 | 2–3 дня | €429,04 |
| 255/35 R19 | 96Y XL run flat | PI2553519YZEMOEXL | 20 | 2–3 недели | €203,72 |
| 255/35 R19 | 96Y XL run flat | PI2553519YPZERORFBXL | 20 | 2–3 недели | €205,47 |
| 255/35 R19 | 96Y XL R/F | 2908300PI | 9 | 2–3 недели | €352,16 |
| 255/35 R19 | 96Y XL | 3255200PI | 4 | 2–3 дня | €307,52 |
| 255/35 R19 | 96Y XL | PI2553519YPZ4XL | 20 | 2–3 недели | €164,55 |
| 255/35 R19 | 96Y XL | PI2553519YPZ4MOKSXL | 20 | 2–3 недели | €178,03 |
| 255/35 R19 | 96Y XL | 4228200PI | 7 | 2–3 дня | €307,52 |
| 255/35 R19 | 96Y XL | PI2553519YPZ4JXL | 1 | 2–3 недели | €177,21 |
| 255/35 R19 | 96Y XL | PI2553519YPZEROBXL | 18 | 2–3 недели | €180,82 |
| 255/35 R19 | 96Y XL R/F | 2750800PI | 18 | 2–3 недели | €352,16 |
| 265/30 R19 | 93Y XL | PI3905000 | 20 | 2–3 недели | €594,27 |
| 265/35 R19 | 98W XL | 4291400PI | 20 | 2–3 недели | €554,28 |
| 265/40 R19 | 98Y | PI2501800 | 6 | 2–3 недели | €743,07 |
| 225/40 R20 | 94Y XL run flat | PI2254020YPZ4BRFTXL | 20 | 2–3 недели | €254,05 |
| 235/35 R20 | 92Y XL | PI2353520YPZ4T0NCSXL | 20 | 2–3 недели | €241,55 |
| 235/35 R20 | 92Y XL | 3828000PI | 20 | 2–3 недели | €431,52 |
| 235/35 R20 | 92Y XL | PI2353520YPZ4T2NCELX | 20 | 2–3 недели | €268,89 |
| 235/35 R20 | 92Y XL | PI2353520YPZ4T1NCELX | 20 | 2–3 недели | €270,63 |
| 235/40 R20 | 96V XL | PI2354020VPZ4ARXL | 20 | 2–3 недели | €234,38 |
| 245/35 R20 | 95Y XL | PI2453520YPZ4SPLKSXL | 20 | 2–3 недели | €216,62 |
| 245/35 R20 | 95Y XL | 3962100PI | 18 | 2–3 недели | €414,16 |
| 245/35 R20 | 95Y XL run flat | PI2453520YZERFBMOEXL | 20 | 2–3 недели | €262,05 |
| 245/35 R20 | 95Y XL | PI2453520YZEMGTXL | 1 | 2–3 недели | €277,78 |
| 245/40 R20 | 99W XL | PI2454020WPZ4VOLNCXL | 19 | 2–3 недели | €223,55 |
| 245/40 R20 | 99W XL | 3628500PI | 20 | 2–3 недели | €455,08 |
| 245/40 R20 | 99W XL | PI2454020WPZ4ISINCEX | 20 | 2–3 недели | €312,15 |
| 255/30 R20 | 92Y XL | PI2553020ZZERALPXL | 20 | 2–3 недели | €286,60 |
| 255/30 R20 | 92Y XL R/F | 2750600PI | 2 | 2–3 дня | €520,80 |
| 255/30 R20 | 92Y XL run flat | PI2553020YPZ4BRFTXL | 20 | 2–3 недели | €293,46 |
| 255/35 R20 | 97Y XL | PI2740200 | 6 | 2–3 недели | €439,27 |
| 255/35 R20 | 93Y XL | PI2553520ZZERONA1 | 22 | 2–3 дня | €460,41 |
| 255/35 R20 | 97W XL | 2652300PI | 20 | 2–3 недели | €364,56 |
| 255/35 R20 | 97Y XL | 2740200PI | 7 | 2–3 дня | €328,60 |
| 255/35 R20 | 97Y XL | PI2553520YPZEROBELTX | 10 | 2–3 недели | €210,51 |
| 255/35 R20 | 97Y XL | 3519400PI | 20 | 2–3 недели | €364,56 |
| 255/35 R20 | 97Y XL | 3993600PI | 17 | 2–3 недели | €364,56 |
| 255/35 R20 | 97W XL | PI2652300 | 20 | 2–3 недели | €491,35 |
| 255/35 R20 | 97Y XL | PI2553520YPZ4JPNXL | 20 | 2–3 недели | €209,45 |
| 255/35 R20 | 97Y XL | PI2787900 | 1 | 2–3 недели | €513,67 |
| 255/35 R20 | 97Y XL | 2787900PI | 1 | 2–3 недели | €367,04 |
| 265/30 R20 | 94Y XL | PI2653020YPZ4ALPXL | 20 | 2–3 недели | €289,32 |
| 265/35 R20 | 95Y | 2501600PI | 3 | 2–3 недели | €574,12 |
| 275/30 R20 | 97Y XL | PI2753020YPZ4AOPNCXL | 20 | 2–3 недели | €329,85 |
| 275/30 R20 | 97Y XL R/F | 2796900PI | 11 | 2–3 недели | €548,08 |
| 275/30 R20 | 97Y XL | 3828400PI | 20 | 2–3 недели | €582,80 |
| 275/30 R20 | 97Y XL | PI2753020YZ4PNCELXL | 20 | 2–3 недели | €346,57 |
| 245/35 R21 | 96Y XL R/F | 2390300PI | 1 | 2–3 дня | €623,72 |
| 245/35 R21 | 96Y XL | 2761100PI | 22 | 2–3 дня | €450,12 |
| 245/35 R21 | 96Y XL | 3940600PI | 1 | 2–3 недели | €523,28 |
| 245/35 R21 | 96Y XL | 2910000PI | 20 | 2–3 недели | €523,28 |
| 245/35 R21 | 96Y XL | PI2453521YPZ4BMOSNCX | 20 | 2–3 недели | €271,54 |
| 245/35 R21 | 96Y XL | PI2453521YZERMGTXL | 20 | 2–3 недели | €280,87 |
| 255/35 R21 | 98Y XL | PI2553521YZEAONCSXL | 20 | 2–3 недели | €295,34 |
| 255/35 R21 | 98Y XL | PI2553521YPZ4MOSNCSX | 20 | 2–3 недели | €303,40 |
| 275/30 R21 | 98Y XL run flat | PI2753021YZEBRFTXL | 20 | 2–3 недели | €329,41 |
| 275/30 R21 | 98W XL | 3106000PI | 7 | 2–3 недели | €706,80 |
A
A
71dB

