Поиск шин
Pirelli P ZERO WINTER 2 98W — 255/35 R21
4444500PI
€631,16
Ежемесячный платеж рассрочки: €420,77
цена 4 шин на 6 месяцев
Всего за 4 шт.
€2.524,64
Размеры:
255/35 R21
Индекс скорости / нагрузка на шину:
98W
Время года:
Зимние
Производитель:
Pirelli
Наличие:
8
Срок доставки:
2–3 недели
-20%
Скидка на шиномонтаж
Покупайте шины у нас и получите 20% скидку на услуги шиномонтажа в нашем сервисе.
Скидка действует при установке комплекта купленных шин.
Все размеры этой модели
| Размер | Индекс скорости / нагрузка на шину: | Артикул | Наличие: | Срок доставки: | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R18 | 98V XL | 4443900PI | 1 | 2–3 недели | €373,24 |
| 235/45 R18 | 98V XL | 4445500PI | 20 | 2–3 недели | €426,56 |
| 235/45 R18 | 98V XL | PIM2354518VPZW2NCELX | 20 | 2–3 недели | €230,02 |
| 235/45 R18 | 98V XL | PIM2354518VPZW2XL | 20 | 2–3 недели | €193,42 |
| 245/40 R18 | 97V XL | PIM2454018VPZERW2XL | 20 | 2–3 недели | €180,82 |
| 245/45 R18 | 100V XL | 4210200PI | 2 | 2–3 недели | €368,28 |
| 245/45 R18 | 100V XL | PIM2454518VPZERW2XL | 20 | 2–3 недели | €198,16 |
| 225/40 R19 | 93V XL | 4444700PI | 1 | 2–3 недели | €434,00 |
| 225/40 R19 | 93V XL | PIM2254019VPZERW2XL | 20 | 2–3 недели | €232,05 |
| 235/35 R19 | 91V XL | PIM2353519VPZERW2XL | 20 | 2–3 недели | €265,06 |
| 235/40 R19 | 96W XL | 4444100PI | 9 | 2–3 дня | €442,39 |
| 235/40 R19 | 96W XL | PIM2354019WPZW2NCELX | 2 | 2–3 недели | €283,29 |
| 235/40 R19 | 96V XL | 4111600PI | 8 | 2–3 недели | €565,44 |
| 235/40 R19 | 96W XL | PIM2354019WPZERW2XL | 20 | 2–3 недели | €255,56 |
| 235/40 R19 | 96V XL | PIM2354019VPZW2NA2XL | 14 | 2–3 недели | €295,57 |
| 245/40 R19 | 98V XL | 4443200PI | 4 | 2–3 дня | €460,02 |
| 245/40 R19 | 98V XL | PIM2454019VPZERW2XL | 20 | 2–3 недели | €263,85 |
| 245/40 R19 | 98V XL | PIM2454019VPZW2NCELX | 20 | 2–3 недели | €305,44 |
| 245/45 R19 | 102V XL | 4445800PI | 5 | 2–3 дня | €508,54 |
| 245/45 R19 | 102V XL | PIM2454519VPZW2NCELX | 20 | 2–3 недели | €294,66 |
| 255/35 R19 | 96V XL | 4443100PI | 4 | 2–3 недели | €496,00 |
| 235/35 R20 | 92W XL | 4443400PI | 4 | 2–3 дня | €656,29 |
| 235/35 R20 | 92W XL | PIM2353520WPZERW2XL | 20 | 2–3 недели | €373,76 |
| 235/45 R20 | 100W XL | 4446100PI | 2 | 2–3 дня | €558,24 |
| 245/35 R20 | 95W | 4392600PI | 1 | 2–3 дня | €674,56 |
| 255/35 R20 | 97W XL | 4444200PI | 20 | 2–3 недели | €611,32 |
| 255/35 R20 | 97W XL | PIM2553520WPZERW2XL | 20 | 2–3 недели | €312,21 |
| 265/35 R20 | 99W XL | PIM2653520WPZERW2XL | 17 | 2–3 недели | €358,69 |
| 275/30 R20 | 97W XL | PIM2753020WPZERW2XL | 20 | 2–3 недели | €386,28 |
| 275/35 R20 | 102W XL | PIM2753520WPZERW2XL | 20 | 2–3 недели | €358,10 |
| 275/40 R20 | 109V XL | 4309900PI | 12 | 2–3 недели | €624,96 |
| 285/35 R20 | 104W XL | 4443500PI | 2 | 2–3 недели | €724,16 |
| 285/40 R20 | 111V XL | 4310000PI | 11 | 2–3 недели | €624,96 |
| 285/40 R20 | 108V XL | PIM2854020VPZW2BXL | 6 | 2–3 недели | €337,45 |
| 285/40 R20 | 108V XL | 4323100PI | 12 | 2–3 недели | €643,56 |
| 295/30 R20 | 101W XL | 4444400PI | 20 | 2–3 недели | €853,12 |
| 295/35 R20 | 105V XL | PIM2953520VPZW2NA2XL | 16 | 2–3 недели | €432,00 |
| 255/35 R21 | 98W XL | PIM2553521WPZW2XL | 20 | 2–3 недели | €329,24 |
| 255/35 R21 | 98W XL | 4444500PI | 8 | 2–3 недели | €631,16 |
| 265/35 R21 | 101W XL | 4443800PI | 4 | 2–3 дня | €824,51 |
| 275/35 R21 | 103W XL | 4471700PI | 2 | 2–3 дня | €942,40 |
| 275/35 R21 | 103W XL | 4446700PI | 4 | 2–3 недели | €978,36 |
| 305/30 R21 | 104W XL | 4443600PI | 2 | 2–3 дня | €942,40 |
| 275/40 R22 | 107V XL | PIM2754022VPZW2NCEL | 20 | 2–3 недели | €394,26 |
C
A
70dB

