Rehvi filtrid
Goodyear Ultragrip Performance 3 96V — 225/45 R19
580737GY
Hetkel laost otsas
Seda rehvi ei saa praegu tellida. Vaadake saadaolevaid rehve meie e-poes.
Vaata rehve
Mõõdud:
225/45 R19
Kiirus-/koormusindeks:
96V
Hooaeg:
Talverehvid
Tootja:
Goodyear
Laoseis:
Laost otsas
Saadaval mõõdud
| Mõõdud | Kiirus-/koormusindeks: | Tootekood | Laoseis: | Tarneaeg: | Hind |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 82T | GYM1756514TUGP3 | 20 | 2–3 nädalat | €88,99 |
| 175/65 R14 | 82T | 580607GY | 20 | 2–3 nädalat | €142,60 |
| 175/65 R15 | 84H | 586201GY | 1 | 2–3 nädalat | €156,24 |
| 175/65 R15 | 84H | GYM1756515HUGP3 | 20 | 2–3 nädalat | €97,95 |
| 175/65 R15 | 84T | GYM1756515TUGP3 | 2 | 2–3 nädalat | €92,53 |
| 185/60 R15 | 88T XL | GYM1856015TUGP3XL | 4 | 2–3 nädalat | €98,60 |
| 185/60 R15 | 84T | GYM1856015TUGP3 | 18 | 2–3 nädalat | €94,12 |
| 185/65 R15 | 92T XL | GYM1856515TUGP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €97,72 |
| 195/65 R15 | 91T | GYM1956515TUGP3 | 1 | 2–3 nädalat | €80,43 |
| 185/55 R16 | 87T XL | GYM1855516TUGP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €136,31 |
| 185/60 R16 | 90H XL | 596361GY | 20 | 2–3 nädalat | €252,96 |
| 185/60 R16 | 90H XL | GYM1856016HUGP3BXL | 14 | 2–3 nädalat | €144,15 |
| 195/55 R16 | 87T | 580644GY | 20 | 2–3 nädalat | €231,26 |
| 195/60 R16 | 93H XL | 580648GY | 20 | 2–3 nädalat | €230,02 |
| 205/55 R16 | 91T | 580659GY | 20 | 2–3 nädalat | €195,30 |
| 205/55 R16 | 94H XL | 580660GY | 20 | 2–3 nädalat | €222,58 |
| 205/55 R16 | 94H XL | GYM2055516HUGP3XL | 3 | 2–3 nädalat | €128,54 |
| 205/55 R16 | 94V XL | GYM2055516VUGP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €147,75 |
| 205/60 R16 | 92H | GYM2056016HUGP3 | 20 | 2–3 nädalat | €118,84 |
| 215/45 R16 | 90V XL | 580668GY | 20 | 2–3 nädalat | €364,56 |
| 215/55 R16 | 93H | 580699GY | 20 | 2–3 nädalat | €279,62 |
| 215/55 R16 | 93H | GYM2155516HUGP3 | 11 | 2–3 nädalat | €152,89 |
| 215/60 R16 | 95H | 594895GY | 20 | 2–3 nädalat | €262,88 |
| 215/60 R16 | 95H | 588279GY | 20 | 2–3 nädalat | €288,92 |
| 215/60 R16 | 95H | GYM2156016HUGP3PL | 1 | 2–3 nädalat | €151,16 |
| 215/60 R16 | 95H | GYM2156016HUGP3PLST | 20 | 2–3 nädalat | €159,66 |
| 215/65 R16 | 102H XL | GYM2156516HUGP3XL | 2 | 2–3 nädalat | €158,48 |
| 175/65 R17 | 87H | 594145GY | 1 | 2–3 nädalat | €256,06 |
| 205/45 R17 | 88V XL | GYM2054517VUGP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €168,66 |
| 205/50 R17 | 93V XL | 580657GY | 20 | 2–3 nädalat | €276,52 |
| 205/50 R17 | 93H XL | 580656GY | 20 | 2–3 nädalat | €265,98 |
| 205/50 R17 | 83H XL | GYM2055017HUGP3XL | 1 | 2–3 nädalat | €145,82 |
| 215/45 R17 | 91V XL | GYM2154517VUGP3XL | 1 | 2–3 nädalat | €194,44 |
| 215/45 R17 | 91V XL | 580669GY | 20 | 2–3 nädalat | €332,32 |
| 215/55 R17 | 94H | 588274GY | 18 | 2–3 nädalat | €332,32 |
| 215/55 R17 | 94H | GYM2155517HUGP3PLST | 20 | 2–3 nädalat | €182,09 |
| 215/55 R17 | 94H | GYM2155517HUGP3PL | 20 | 2–3 nädalat | €177,16 |
| 225/45 R17 | 94V XL | GYM2254517VUGP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €161,97 |
| 225/50 R17 | 94H | GYM2255017HUGP3 | 20 | 2–3 nädalat | €154,49 |
| 225/55 R17 | 101V XL | GYM2255517VUGP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €156,97 |
| 235/55 R17 | 103V XL | GYM2355517VUGP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €190,38 |
| 235/55 R17 | 103V XL | 580749GY | 20 | 2–3 nädalat | €342,24 |
| 195/50 R18 | 93H XL | GYM1955018HUGP3B | 20 | 2–3 nädalat | €226,37 |
| 195/55 R18 | 93H XL | 594146GY | 20 | 2–3 nädalat | €322,40 |
| 195/55 R18 | 93H XL | GYM1955518HUGP3XL | 4 | 2–3 nädalat | €182,47 |
| 215/40 R18 | 89V XL | 580667GY | 14 | 2–3 nädalat | €310,62 |
| 215/45 R18 | 93V XL | GYM2154518VUGP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €178,54 |
| 215/50 R18 | 92T | 721267GY | 20 | 2–3 nädalat | €333,56 |
| 215/50 R18 | 92V | GYM2155018VUGP3 | 20 | 2–3 nädalat | €192,71 |
| 235/50 R18 | 101V XL | 580747GY | 12 | 2–3 nädalat | €385,64 |
| 255/45 R18 | 103V XL | 580779GY | 20 | 2–3 nädalat | €423,46 |
| 195/55 R19 | 94T XL | 727867GY | 20 | 2–3 nädalat | €262,88 |
| 225/40 R19 | 93W XL | GYM2254019WUGP3FPXL | 20 | 2–3 nädalat | €225,87 |
| 235/50 R19 | 103V XL | GYM2355019VUGP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €232,07 |
| 245/45 R19 | 102V XL | GYM2454519VUGP3XL | 1 | 2–3 nädalat | €243,00 |
| 245/45 R19 | 102V XL | 580526GY | 20 | 2–3 nädalat | €453,84 |
| 255/40 R19 | 100V XL | GYM2554019VUGP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €229,33 |
| 255/40 R19 | 100V XL | 580771GY | 20 | 2–3 nädalat | €435,24 |
| 255/45 R19 | 100T | GYM2554519TUGP3STFP | 20 | 2–3 nädalat | €253,01 |
| 255/45 R19 | 100T | GYM2554519TUGP3FP | 20 | 2–3 nädalat | €234,29 |
| 265/45 R19 | 105V XL | 720256GY | 3 | 2–3 nädalat | €448,26 |
| 285/40 R19 | 107V XL SCT FP | 598449GY | 20 | 2–3 nädalat | €607,60 |
| 285/40 R19 | 107V XL | 581344GY | 19 | 2–3 nädalat | €551,80 |
| 235/45 R20 | 100W XL SCT FP | 598614GY | 1 | 2–3 nädalat | €670,84 |
| 255/40 R20 | 101T XL | 598580GY | 1 | 2–3 nädalat | €507,78 |
| 255/40 R20 | 101T XL | GYM2554020TUGP3STXL | 8 | 2–3 nädalat | €304,49 |
| 255/40 R20 | 101W XL | GYM2554020WUGP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €312,07 |
| 255/40 R20 | 101W XL | 580778GY | 20 | 2–3 nädalat | €566,06 |
| 255/40 R20 | 101T XL | 598581GY | 20 | 2–3 nädalat | €564,20 |
| 255/40 R20 | 101T XL | GYM2554020TUGP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €278,29 |
| 255/40 R20 | 104V XL | GYM2554020VUGP3FPXL | 20 | 2–3 nädalat | €318,47 |
| 265/40 R20 | 104W XL | 720255GY | 20 | 2–3 nädalat | €558,00 |
| 265/40 R20 | 104W XL | GYM2654020WUGP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €300,91 |
| 265/40 R20 | 104W XL SCT FP | 725073GY | 8 | 2–3 nädalat | €613,80 |
| 265/45 R20 | 108V XL | 580783GY | 20 | 2–3 nädalat | €568,54 |
| 265/45 R20 | 108V XL SCT FP | 598590GY | 1 | 2–3 nädalat | €625,58 |
| 265/50 R20 | 111V XL | GYM2655020VUGP3XL | 16 | 2–3 nädalat | €323,01 |
| 275/35 R20 | 102W XL | GYM2753520WUGP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €332,88 |
| 275/40 R20 | 106V XL | 598445GY | 20 | 2–3 nädalat | €515,84 |
| 285/35 R20 | 104W XL | 581348GY | 20 | 2–3 nädalat | €664,02 |
| 295/30 R20 | 101W XL | 595749GY | 20 | 2–3 nädalat | €779,96 |
| 305/30 R20 | 103V XL | 595830GY | 20 | 2–3 nädalat | €768,18 |
| 315/35 R20 | 110V XL | 720264GY | 20 | 2–3 nädalat | €690,06 |
| 245/40 R21 | 100V XL | 583706GY | 20 | 2–3 nädalat | €615,66 |
| 265/35 R21 | 101W XL | 595833GY | 2 | 2–3 nädalat | €661,54 |
| 265/35 R21 | 101V XL | GYM2653521VUGP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €340,95 |
| 265/35 R21 | 101W XL | GYM2653521WUGP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €357,22 |
| 265/35 R21 | 101H XL | 720758GY | 20 | 2–3 nädalat | €596,44 |
| 265/35 R21 | 101H XL | GYM2653521HUGP3XL | 1 | 2–3 nädalat | €332,02 |
| 285/30 R21 | 100V XL | 720259GY | 2 | 2–3 nädalat | €783,68 |
| 295/30 R21 | 102W XL | 595834GY | 20 | 2–3 nädalat | €758,26 |
| 305/30 R21 | 104V XL | 588272GY | 20 | 2–3 nädalat | €980,84 |
| 305/30 R21 | 104W XL | 720263GY | 20 | 2–3 nädalat | €963,48 |
| 305/30 R21 | 104W XL | GYM3053021WUGP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €538,93 |
| 305/30 R21 | 104V XL | GYM3053021VUGP3NA2XL | 18 | 2–3 nädalat | €527,04 |
| 315/30 R21 | 105W XL | 583831GY | 20 | 2–3 nädalat | €796,70 |
| 315/30 R21 | 105V XL | 596379GY | 20 | 2–3 nädalat | €828,32 |
| 315/30 R21 | 105W XL | GYM3153021WUGP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €426,23 |
| 315/30 R21 | 105V XL | GYM3153021VUGP3NA6XL | 14 | 2–3 nädalat | €448,19 |
| 285/30 R22 | 101W XL SCT FP | 598447GY | 20 | 2–3 nädalat | €743,38 |
C
B
71dB

