Rehvi filtrid
Kumho WinterCraft WP52+ 79T — 145/80 R13
KUM1458013TW52PLXL
€58,22
Igakuine makse: €38,81
Hind 4 rehvile 6 kuu jooksul
Kokku 4 tk.
€232,88
Mõõdud:
145/80 R13
Kiirus-/koormusindeks:
79T
Hooaeg:
Talverehvid
Tootja:
Kumho
Laoseis:
10+
Tarneaeg:
2–3 nädalat
-20%
Rehvide paigalduse soodustus
Osta rehvid meilt ja saa 20% soodustust paigaldusele meie töökojas.
Soodustus kehtib ostetud rehvikomplekti paigaldamisel.
Saadaval mõõdud
| Mõõdud | Kiirus-/koormusindeks: | Tootekood | Laoseis: | Tarneaeg: | Hind |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/80 R13 | 79T XL | KUM1458013TW52PLXL | 20 | 2–3 nädalat | €58,22 |
| 155/80 R13 | 79T | KUM1558013T52NEU | 20 | 2–3 nädalat | €54,68 |
| 185/60 R14 | 82T | KUM1856014T52 | 1 | 2–3 nädalat | €55,47 |
| 155/60 R15 | 74T | KUM1556015T52 | 1 | 2–3 nädalat | €78,80 |
| 175/50 R15 | 79H XL | 138636LAT | 8 | 2–3 nädalat | €76,71 |
| 175/50 R15 | 79H XL | KUM1755015H52XL | 20 | 2–3 nädalat | €77,08 |
| 175/55 R15 | 77T | KUM1755515T52 | 20 | 2–3 nädalat | €88,06 |
| 175/60 R15 | 81T | KUM1756015T52 | 20 | 2–3 nädalat | €74,03 |
| 175/65 R15 | 84T | KUM1756515T52 | 20 | 2–3 nädalat | €65,72 |
| 185/60 R15 | 84T | KUM1856015T52 | 5 | 2–3 nädalat | €65,72 |
| 185/60 R15 | 88T XL | KUM1856015T52XL | 20 | 2–3 nädalat | €64,23 |
| 185/60 R15 | 84T | KUM1856015TWP52NEU | 4 | 2–3 nädalat | €67,13 |
| 185/60 R15 | 88T XL | KUM1856015TWP52XLNEU | 20 | 2–3 nädalat | €67,13 |
| 195/50 R16 | 88H XL | KUM1955016H52XL | 17 | 2–3 nädalat | €102,96 |
| 195/55 R16 | 87H | KUM1955516H52 | 20 | 2–3 nädalat | €89,81 |
| 195/55 R16 | 91H XL | KUM1955516H52XL | 2 | 2–3 nädalat | €99,84 |
| 195/65 R16 | 92H | 138641LAT | 20 | 2–3 nädalat | €104,90 |
| 205/55 R16 | 91T | 53250LAT | 1 | 2–3 nädalat | €86,12 |
| 205/55 R16 | 91T | 138643LAT | 1 | 2–3 nädalat | €89,26 |
| 205/55 R16 | 94H XL | KUM2055516H52XL | 3 | 2–3 nädalat | €94,72 |
| 205/55 R16 | 91H | KUM2055516HWP52NEU | 20 | 2–3 nädalat | €85,54 |
| 205/55 R16 | 91T | KUM2055516TWP52NEU | 20 | 2–3 nädalat | €81,80 |
| 205/55 R16 | 94V XL | KUM2055516VWP52XLNEU | 13 | 2–3 nädalat | €94,25 |
| 215/55 R16 | 97H XL | KUM2155516H52XL | 15 | 2–3 nädalat | €103,87 |
| 215/55 R16 | 93H | KUM2155516H52 | 20 | 2–3 nädalat | €100,58 |
| 215/40 R17 | 87V XL | KUM2154017VWP52PLXL | 20 | 2–3 nädalat | €115,79 |
| 215/45 R17 | 91V XL | KUM2154517VWP52PLXL | 20 | 2–3 nädalat | €110,68 |
| 215/50 R17 | 95V XL | KUM2155017VWP52PLXL | 20 | 2–3 nädalat | €110,22 |
| 215/60 R17 | 100V XL | 118487LAT | 1 | 2–3 nädalat | €122,66 |
| 215/60 R17 | 100V XL | KUM2156017V52XL | 1 | 2–3 nädalat | €108,15 |
| 215/65 R17 | 99V | KUM2156517V52 | 1 | 2–3 nädalat | €116,83 |
| 225/45 R17 | 91H | KUM2254517HWP52NEU | 20 | 2–3 nädalat | €101,97 |
| 225/45 R17 | 94V XL | KUM2254517VWP52XLNEU | 20 | 2–3 nädalat | €101,73 |
| 225/60 R17 | 103V XL | KUM2256017V52XL | 20 | 2–3 nädalat | €124,95 |
| 235/55 R17 | 103V XL | KUM2355517VWP52XLNEU | 20 | 2–3 nädalat | €124,22 |
| 245/45 R17 | 99V XL | KUM2454517VWP52PLXL | 20 | 2–3 nädalat | €130,35 |
| 215/40 R18 | 89V XL | 117167LAT | 1 | 2–3 nädalat | €116,91 |
| 225/40 R18 | 92V XL | KUM2254018V52XL | 20 | 2–3 nädalat | €108,48 |
| 225/55 R18 | 102V XL | KUM2255518V52XL | 5 | 2–3 nädalat | €128,66 |
| 235/45 R18 | 98V XL | KUM2354518V52XL | 3 | 2–3 nädalat | €2.616,30 |
| 255/45 R18 | 103V XL | KUM2554518VWP52PLXL | 20 | 2–3 nädalat | €151,04 |
| 205/55 R19 | 97H XL | 104219LAT | 1 | 2–3 nädalat | €126,57 |
| 205/55 R19 | 97H XL | KUM2055519H52XL | 3 | 2–3 nädalat | €112,65 |
| 215/50 R19 | 93T | KUM2155019T52 | 1 | 2–3 nädalat | €130,35 |
| 225/35 R19 | 88W XL | KUM2253519W52PLXL | 20 | 2–3 nädalat | €185,99 |
| 235/55 R19 | 108V XL | KUM2355519V52XL | 20 | 2–3 nädalat | €153,82 |
| 255/50 R19 | 107H XL | KUM2555019H52XL | 1 | 2–3 nädalat | €161,30 |
| 235/35 R20 | 92W XL | KUM2353520W52XL | 20 | 2–3 nädalat | €211,64 |
| 255/35 R21 | 101W XL | KUM2553521W52PLXL | 20 | 2–3 nädalat | €232,60 |
| 255/40 R21 | 105V XL | KUM2554021V52PLXL | 16 | 2–3 nädalat | €200,79 |
| 275/35 R21 | 105W XL | KUM2753521W52PLXL | 20 | 2–3 nädalat | €210,54 |
E
B
71dB

