Rehvi filtrid
Michelin E-Primacy 113W — 275/50 R20
MI2755020WEPRIMOXL
€311,26
Igakuine makse: €207,51
Hind 4 rehvile 6 kuu jooksul
Kokku 4 tk.
€1.245,04
Mõõdud:
275/50 R20
Kiirus-/koormusindeks:
113W
Hooaeg:
Suverehvid
Tootja:
Michelin
Laoseis:
7
Tarneaeg:
2–3 nädalat
-20%
Rehvide paigalduse soodustus
Osta rehvid meilt ja saa 20% soodustust paigaldusele meie töökojas.
Soodustus kehtib ostetud rehvikomplekti paigaldamisel.
Saadaval mõõdud
| Mõõdud | Kiirus-/koormusindeks: | Tootekood | Laoseis: | Tarneaeg: | Hind |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 | 92H | 5914LAT | 1 | 2–3 nädalat | €134,25 |
| 205/45 R17 | 88H XL | 6282LAT | 1 | 2–3 nädalat | €148,99 |
| 215/50 R17 | 95W XL | MI2155017WEPRIXL | 12 | 2–3 nädalat | €158,78 |
| 225/50 R17 | 98V XL | 6776LAT | 16 | 2–3 päeva | €265,53 |
| 225/65 R17 | 102H | 10559LAT | 1 | 2–3 nädalat | €160,03 |
| 245/55 R17 | 106H XL | MI2455517HEPRIXL | 1 | 2–3 nädalat | €199,90 |
| 215/45 R18 | 89W | MI2154518WEPRI | 1 | 2–3 nädalat | €164,37 |
| 225/60 R18 | 104V XL | MI2256018VEPRIXL | 20 | 2–3 nädalat | €173,02 |
| 235/45 R18 | 98Y XL | 7585LAT | 1 | 2–3 nädalat | €186,66 |
| 235/55 R18 | 104T XL | MI2355518TEPRIMOXL | 20 | 2–3 nädalat | €175,35 |
| 155/70 R19 | 84Q | MI1557019QEPRI | 6 | 2–3 nädalat | €183,33 |
| 205/55 R19 | 97V XL | MI2055519VEPRIS1XL | 20 | 2–3 nädalat | €171,06 |
| 225/50 R19 | 100V XL | MI2255019VEPRIMXL | 12 | 2–3 nädalat | €235,93 |
| 225/55 R19 | 103V XL | MI2255519VEPRIXL | 20 | 2–3 nädalat | €195,18 |
| 225/55 R19 | 103V XL | MI2255519VEPRIXLNEU | 20 | 2–3 nädalat | €187,55 |
| 235/50 R19 | 103V XL | MI2355019VEPRIXL | 20 | 2–3 nädalat | €204,76 |
| 235/55 R19 | 105V XL | MI2355519VEPRIVOLXL | 20 | 2–3 nädalat | €194,44 |
| 245/45 R19 | 102Y XL | 8522LAT | 9 | 2–3 nädalat | €229,40 |
| 245/45 R19 | 102Y XL | MI2454519YEPRIBMOXL | 20 | 2–3 nädalat | €225,93 |
| 255/50 R19 | 107H XL | MI2555019HEPRIXL | 20 | 2–3 nädalat | €204,62 |
| 275/40 R19 | 105Y XL | 55121LAT | 6 | 2–3 nädalat | €247,53 |
| 175/55 R20 | 89Q XL | MI1755520QEPRIXL | 20 | 2–3 nädalat | €170,92 |
| 215/45 R20 | 95T XL | 8978LAT | 2 | 2–3 päeva | €250,86 |
| 235/50 R20 | 107V XL | MI2355020VEPRSTACDTX | 2 | 2–3 nädalat | €237,16 |
| 255/45 R20 | 105V XL | MI2554520VEPRIACXL | 18 | 2–3 nädalat | €318,33 |
| 275/35 R20 | 102Y XL | MI2753520YEPRIBMOXL | 20 | 2–3 nädalat | €263,74 |
| 275/50 R20 | 113W XL | MI2755020WEPRIMOXL | 7 | 2–3 nädalat | €311,26 |
| 285/45 R20 | 112V XL | MI2854520VEPRIVOLXL | 12 | 2–3 nädalat | €289,66 |
A
B
72dB

