Rehvi filtrid
Momo Tires Toprun M30 (Made in Hungary) 96Y — 225/45 R19
29313MO
€229,90
Igakuine makse: €153,27
Hind 4 rehvile 6 kuu jooksul
Kokku 4 tk.
€919,60
Mõõdud:
225/45 R19
Kiirus-/koormusindeks:
96Y
Hooaeg:
Suverehvid
Tootja:
Momo Tires
Laoseis:
10+
Tarneaeg:
2–3 päeva
-20%
Rehvide paigalduse soodustus
Osta rehvid meilt ja saa 20% soodustust paigaldusele meie töökojas.
Soodustus kehtib ostetud rehvikomplekti paigaldamisel.
Saadaval mõõdud
| Mõõdud | Kiirus-/koormusindeks: | Tootekood | Laoseis: | Tarneaeg: | Hind |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 | 82V | 32756MO | 12 | 2–3 päeva | €104,78 |
| 195/55 R15 | 85V | 32755MO | 8 | 2–3 päeva | €116,51 |
| 195/55 R16 | 87V | 32761MO | 10 | 2–3 päeva | €127,42 |
| 205/55 R16 | 94V XL | 32762MO | 20 | 2–3 päeva | €109,07 |
| 205/60 R16 | 96V XL | 32757MO | 20 | 2–3 päeva | €137,59 |
| 215/45 R16 | 90W XL | 46668MO | 8 | 2–3 päeva | €150,26 |
| 215/55 R16 | 97W XL | 32765MO | 12 | 2–3 päeva | €158,78 |
| 215/60 R16 | 99H XL | 32759MO | 20 | 2–3 päeva | €149,42 |
| 205/45 R17 | 88V XL | 32779MO | 12 | 2–3 päeva | €144,32 |
| 205/50 R17 | 93W XL | 32774MO | 20 | 2–3 päeva | €149,58 |
| 205/50 R17 | 93Y XL | 66996MO | 4 | 2–3 päeva | €151,33 |
| 205/55 R17 | 95V XL | 50456MO | 19 | 2–3 päeva | €157,07 |
| 215/40 R17 | 87W XL | 46669MO | 8 | 2–3 päeva | €147,89 |
| 215/45 R17 | 91Y XL | 32780MO | 18 | 2–3 päeva | €134,85 |
| 215/50 R17 | 95W XL | 32776MO | 18 | 2–3 päeva | €156,82 |
| 215/55 R17 | 98W XL | 32770MO | 2 | 2–3 päeva | €170,17 |
| 225/45 R17 | 94W XL | 32782MO | 20 | 2–3 päeva | €128,01 |
| 225/50 R17 | 98Y XL | 32777MO | 20 | 2–3 päeva | €166,45 |
| 235/45 R17 | 97Y XL | 32783MO | 10 | 2–3 päeva | €143,46 |
| 215/40 R18 | 89Y XL | 46670MO | 8 | 2–3 päeva | €182,91 |
| 215/55 R18 | 99V XL | 46667MO | 20 | 2–3 päeva | €176,72 |
| 225/40 R18 | 92Y XL | 32784MO | 20 | 2–3 päeva | €149,61 |
| 225/45 R18 | 95Y XL | 32747MO | 14 | 2–3 päeva | €163,51 |
| 235/45 R18 | 98Y XL | 50457MO | 2 | 2–3 päeva | €189,08 |
| 245/40 R18 | 97Y XL | 50459MO | 20 | 2–3 päeva | €186,62 |
| 245/45 R18 | 100Y XL | 32767MO | 18 | 2–3 päeva | €198,41 |
| 225/40 R19 | 93Y XL | 32810MO | 6 | 2–3 päeva | €226,30 |
| 225/45 R19 | 96Y XL | 29313MO | 12 | 2–3 päeva | €229,90 |
| 255/35 R19 | 96Y XL | 50461MO | 2 | 2–3 päeva | €221,34 |
| 255/40 R19 | 100Y XL | 46673MO | 10 | 2–3 päeva | €228,78 |
| 255/55 R19 | 111Y XL | 50464MO | 4 | 2–3 päeva | €228,26 |
| 255/50 R20 | 109Y XL | 50463MO | 15 | 2–3 päeva | €270,94 |
| 265/40 R21 | 105Y XL | 48264MO | 12 | 2–3 päeva | €300,70 |
| 275/45 R21 | 110Y XL | 50466MO | 16 | 2–3 päeva | €278,38 |
| 295/35 R21 | 107Y XL | 50468MO | 8 | 2–3 päeva | €274,04 |
C
C
72dB

