Rehvi filtrid
Nexen Winguard Sport 3 105V — 235/55 R19
NEM2355519VWINSP3XL
€153,91
Igakuine makse: €102,61
Hind 4 rehvile 6 kuu jooksul
Kokku 4 tk.
€615,64
Mõõdud:
235/55 R19
Kiirus-/koormusindeks:
105V
Hooaeg:
Talverehvid
Tootja:
Nexen
Laoseis:
10+
Tarneaeg:
2–3 nädalat
-20%
Rehvide paigalduse soodustus
Osta rehvid meilt ja saa 20% soodustust paigaldusele meie töökojas.
Soodustus kehtib ostetud rehvikomplekti paigaldamisel.
Saadaval mõõdud
| Mõõdud | Kiirus-/koormusindeks: | Tootekood | Laoseis: | Tarneaeg: | Hind |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 | 96H XL | NEM2056016HWINSP3XL | 2 | 2–3 nädalat | €93,79 |
| 205/65 R16 | 95H | NEM2056516HWIGSP3 | 20 | 2–3 nädalat | €96,06 |
| 215/45 R16 | 90V XL | NEM2154516VWINSP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €117,60 |
| 205/45 R17 | 88V XL | NEM2054517VWINSP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €115,11 |
| 205/50 R17 | 93V XL | NEM2055017VWINSP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €116,41 |
| 205/55 R17 | 95V XL | NEM2055517VWINSP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €116,06 |
| 215/40 R17 | 87V XL | NEM2154017VWIGSP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €123,01 |
| 215/45 R17 | 91V XL | NEM2154517VWIGSP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €117,68 |
| 215/50 R17 | 95V XL | NEM2155017VWINSP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €117,45 |
| 215/55 R17 | 98V XL | NEM2155517VWINSP3XL | 1 | 2–3 nädalat | €118,04 |
| 225/50 R17 | 98V XL | NEM2255017VWINSP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €116,56 |
| 225/55 R17 | 101H XL | NEM2255517HWINSP3XL | 12 | 2–3 nädalat | €114,74 |
| 225/55 R17 | 101V XL | NEM2255517VWINSP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €119,42 |
| 225/60 R17 | 99H | NEM2256017HWINSP3 | 20 | 2–3 nädalat | €130,53 |
| 225/60 R17 | 103H XL | NEM2256017HWINSP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €127,40 |
| 235/55 R17 | 103V XL | NEM2355517VWINSP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €135,89 |
| 245/45 R17 | 99V XL | NEM2454517VWIGSP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €145,84 |
| 215/40 R18 | 89V XL | NEM2154018VWIGSP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €113,57 |
| 215/45 R18 | 93W XL | NEM2154518WWINSP3XL | 1 | 2–3 nädalat | €119,06 |
| 225/40 R18 | 92V XL | NEM2254018VWINSP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €109,90 |
| 225/45 R18 | 95V XL | NEM2254518VWINSP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €115,20 |
| 225/50 R18 | 95V | NEM2255018VWINSP3 | 20 | 2–3 nädalat | €154,13 |
| 225/50 R18 | 99V XL | NEM2255018VWINSP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €158,12 |
| 235/45 R18 | 98V XL | NEM2354518VWINSP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €134,71 |
| 235/50 R18 | 101V XL | NEM2355018VWINSP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €144,52 |
| 245/40 R18 | 97W XL | NEM2454018WWINSP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €129,89 |
| 245/45 R18 | 100V XL | NEM2454518VWINSP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €133,25 |
| 255/40 R18 | 99V XL | NEM2554018VWINSP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €145,69 |
| 255/45 R18 | 103V XL | NEM2554518VWINSP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €155,81 |
| 275/40 R18 | 103V XL | NEM2754018VWINSP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €161,16 |
| 205/55 R19 | 97H XL | NEM2055519HWINSP3XL | 2 | 2–3 nädalat | €113,16 |
| 225/35 R19 | 88W XL | NEM2253519WWINSP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €173,58 |
| 225/40 R19 | 93V XL | NEM2254019VWINSP3XL | 1 | 2–3 nädalat | €142,76 |
| 225/45 R19 | 96V XL | NEM2254519VWGSP3XL | 1 | 2–3 nädalat | €148,54 |
| 235/35 R19 | 91W XL | NEM2353519WWINSP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €166,61 |
| 235/55 R19 | 105V XL | NEM2355519VWINSP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €153,91 |
| 245/45 R19 | 102V XL | NEM2454519VWINSP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €176,46 |
| 255/35 R19 | 96V XL | NEM2553519VWINSP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €164,36 |
| 255/40 R19 | 100V XL | NEM2554019VWINSP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €160,80 |
| 255/45 R19 | 104V XL | NEM2554519VWINSP3XL | 2 | 2–3 nädalat | €175,67 |
| 275/35 R19 | 100V XL | NEM2753519VWINSP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €213,68 |
| 195/55 R20 | 95H XL | NEM1955520HWINSPXL | 1 | 2–3 nädalat | €101,36 |
| 235/55 R20 | 105V XL | NEM2355520VWIGSP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €161,60 |
| 245/40 R20 | 99W XL | NEM2454020WWINSP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €197,72 |
| 275/35 R20 | 102W XL | NEM2753520WWINSP3XL | 16 | 2–3 nädalat | €226,20 |
| 285/40 R22 | 110W XL | NEM2854022WWINSP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €261,14 |
| 285/45 R22 | 114V XL | NEM2854522VWIGSP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €229,65 |
C
B
72dB

