Rehvi filtrid
Pirelli Winter Sottozero 3 98W — 255/35 R21
PIM2553521WSZR3T0NEX
€404,88
Igakuine makse: €269,92
Hind 4 rehvile 6 kuu jooksul
Kokku 4 tk.
€1.619,52
Mõõdud:
255/35 R21
Kiirus-/koormusindeks:
98W
Hooaeg:
Talverehvid
Tootja:
Pirelli
Laoseis:
10+
Tarneaeg:
2–3 nädalat
-20%
Rehvide paigalduse soodustus
Osta rehvid meilt ja saa 20% soodustust paigaldusele meie töökojas.
Soodustus kehtib ostetud rehvikomplekti paigaldamisel.
Saadaval mõõdud
| Mõõdud | Kiirus-/koormusindeks: | Tootekood | Laoseis: | Tarneaeg: | Hind |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 | 96H XL | PIM2056016HWSZ3SIXL | 18 | 2–3 nädalat | €132,39 |
| 205/60 R16 | 92H | PIM2056016HWSZER3MO | 20 | 2–3 nädalat | €129,22 |
| 205/60 R16 | 96H XL | 2444900PI | 2 | 2–3 nädalat | €231,88 |
| 205/60 R16 | 96H XL R/F | 2863800PI | 1 | 2–3 nädalat | €279,00 |
| 215/60 R16 | 95H | 20771LAT | 2 | 2–3 päeva | €151,88 |
| 215/60 R16 | 95H | PIM2156016HWSZER3SI | 20 | 2–3 nädalat | €165,16 |
| 205/40 R17 | 84H XL | PIM2054017HWSZR3 | 20 | 2–3 nädalat | €187,30 |
| 205/50 R17 | 93H XL | 3221100PI | 12 | 2–3 päeva | €240,24 |
| 205/55 R17 | 91H | PIM2055517HWSZER3MO | 20 | 2–3 nädalat | €181,81 |
| 205/60 R17 | 93H | PJ2461400 | 20 | 2–3 nädalat | €191,37 |
| 205/60 R17 | 93H | 2461400PI | 2 | 2–3 nädalat | €348,44 |
| 215/55 R17 | 94H | PIM2155517HWSZER3SI | 20 | 2–3 nädalat | €186,40 |
| 225/45 R17 | 91H run flat | PIM2254517HWSZ3BKRFT | 20 | 2–3 nädalat | €198,23 |
| 225/50 R17 | 98H XL R/F | 2752000PI | 2 | 2–3 nädalat | €376,96 |
| 225/55 R17 | 97H run flat | PJ2461200 | 20 | 2–3 nädalat | €197,32 |
| 225/55 R17 | 97H | PIM2255517HWSZER3B | 20 | 2–3 nädalat | €168,40 |
| 225/55 R17 | 97H | 2461300PI | 20 | 2–3 nädalat | €317,44 |
| 225/55 R17 | 97H R/F | 2461200PI | 2 | 2–3 nädalat | €360,84 |
| 225/55 R17 | 97H | 2479900PI | 15 | 2–3 nädalat | €317,44 |
| 225/55 R17 | 97H XL | PIM2255517HWSZER3BM | 6 | 2–3 nädalat | €163,42 |
| 225/55 R17 | 97H run flat | PIM2255517HWSZER3BMR | 5 | 2–3 nädalat | €190,85 |
| 205/40 R18 | 86V XL run flat | PJ2517100 | 20 | 2–3 nädalat | €245,85 |
| 215/60 R18 | 102T XL R/F | 3740000PI | 5 | 2–3 nädalat | €364,56 |
| 215/60 R18 | 102T XL run flat | PIM2156018TWSZER3MOX | 8 | 2–3 nädalat | €192,06 |
| 225/40 R18 | 92V XL run flat | PJ2462000 | 20 | 2–3 nädalat | €181,59 |
| 225/40 R18 | 92V XL | PIM2254018VSZER3AO1X | 20 | 2–3 nädalat | €163,18 |
| 225/45 R18 | 91H | PIM2254518HWSZER3MO | 20 | 2–3 nädalat | €181,59 |
| 225/45 R18 | 95H XL run flat | PIM2254518HWSZER3BRX | 20 | 2–3 nädalat | €197,40 |
| 225/45 R18 | 95H XL run flat | PIM2254518HWSZR3MORX | 18 | 2–3 nädalat | €195,67 |
| 225/45 R18 | 95H XL | PIM2254518HWSZER3MXL | 20 | 2–3 nädalat | €183,17 |
| 225/45 R18 | 95V XL | 2544900PI | 2 | 2–3 nädalat | €347,20 |
| 225/45 R18 | 91H | 2719600PI | 6 | 2–3 nädalat | €347,20 |
| 225/45 R18 | 98H XL R/F | 4410700PI | 1 | 2–3 nädalat | €486,08 |
| 225/45 R18 | 95V XL run flat | PIM2254518VWSZER3RBX | 20 | 2–3 nädalat | €202,21 |
| 225/45 R18 | 95V XL | PIM2254518VWSZER3MOX | 20 | 2–3 nädalat | €181,51 |
| 225/50 R18 | 95H run flat | PIM2255018HWSZ3BRFT | 20 | 2–3 nädalat | €254,05 |
| 225/55 R18 | 102V XL | PIM2255518VWSZER3AOX | 15 | 2–3 nädalat | €207,58 |
| 225/60 R18 | 104H XL | PIM2256018HWSZER3BXL | 20 | 2–3 nädalat | €214,43 |
| 225/60 R18 | 104H XL R/F | 2618300PI | 3 | 2–3 nädalat | €462,52 |
| 225/60 R18 | 104H XL run flat | PIM2256018HWSZE3BRFX | 1 | 2–3 nädalat | €236,34 |
| 235/40 R18 | 95V XL | PIM2354018VWSZER3MOX | 20 | 2–3 nädalat | €211,42 |
| 235/45 R18 | 98V XL | PIM2354518VWSZER3T0X | 20 | 2–3 nädalat | €232,05 |
| 235/45 R18 | 94V | 2538800PI | 6 | 2–3 päeva | €370,74 |
| 235/45 R18 | 98V XL | 3608800PI | 17 | 2–3 nädalat | €426,56 |
| 235/55 R18 | 104H XL | PIM2355518HWSZER3AOX | 20 | 2–3 nädalat | €214,66 |
| 235/55 R18 | 104H XL | 2662700PI | 1 | 2–3 nädalat | €399,28 |
| 245/40 R18 | 97V XL | PIM2454018VWSZER3MOX | 24 | 2–3 päeva | €321,52 |
| 245/40 R18 | 97V XL | PIM2454018VWSZER3AOX | 20 | 2–3 nädalat | €175,24 |
| 245/40 R18 | 97V XL | 2444800PI | 3 | 2–3 nädalat | €321,52 |
| 245/45 R18 | 100V XL run flat | PIM2454518VWSZR3BMRX | 20 | 2–3 nädalat | €215,03 |
| 245/45 R18 | 100V XL | PIM2454518VWSZER3BMX | 7 | 2–3 nädalat | €198,23 |
| 245/45 R18 | 100H XL | PIM2454518HWSZER3BXL | 20 | 2–3 nädalat | €196,19 |
| 245/45 R18 | 100V XL | 2479700PI | 5 | 2–3 päeva | €346,69 |
| 245/45 R18 | 100V XL R/F | 2479600PI | 12 | 2–3 nädalat | €407,96 |
| 245/45 R18 | 96V | 2753000PI | 4 | 2–3 nädalat | €388,12 |
| 245/50 R18 | 100H run flat | PJ2467300 | 20 | 2–3 nädalat | €238,91 |
| 275/40 R18 | 103V XL | PIM2754018VWSZER3MOX | 20 | 2–3 nädalat | €293,46 |
| 275/40 R18 | 103V XL R/F | 3120300PI | 1 | 2–3 nädalat | €942,40 |
| 275/40 R18 | 103V XL run flat | PIM2754018VWSZER3BRX | 20 | 2–3 nädalat | €502,98 |
| 225/40 R19 | 93H XL | PJ2984800 | 20 | 2–3 nädalat | €220,98 |
| 225/40 R19 | 93H XL run flat | PIM2254019HWSZER3RFX | 20 | 2–3 nädalat | €249,84 |
| 225/40 R19 | 93H XL | 2984800PI | 20 | 2–3 nädalat | €442,68 |
| 225/40 R19 | 93H XL | PIM2254019HWSZER3JXL | 20 | 2–3 nädalat | €232,81 |
| 225/40 R19 | 93V XL | PIM2254019VWSZER3AOX | 20 | 2–3 nädalat | €237,34 |
| 225/45 R19 | 96V XL run flat | PIM2254519VWSZER3RTX | 20 | 2–3 nädalat | €339,87 |
| 235/35 R19 | 91V XL | PIM2353519VWSZER3BXL | 20 | 2–3 nädalat | €267,58 |
| 235/40 R19 | 96V XL | PIM2354019VWSZER3T0X | 20 | 2–3 nädalat | €284,57 |
| 235/40 R19 | 96V XL | 3559100PI | 11 | 2–3 nädalat | €543,12 |
| 245/45 R19 | 102V XL run flat | PJ2463400 | 20 | 2–3 nädalat | €281,24 |
| 245/45 R19 | 102V XL | PIM2454519VWSZR3MOX | 20 | 2–3 nädalat | €254,66 |
| 245/45 R19 | 102V XL | 2678200PI | 18 | 2–3 nädalat | €491,04 |
| 245/45 R19 | 102V XL | 2763700PI | 7 | 2–3 nädalat | €491,04 |
| 245/45 R19 | 102V XL | PIM2454519VWSZER3AOX | 17 | 2–3 nädalat | €253,46 |
| 245/50 R19 | 105V XL run flat | PIM2455019VWZE3RFTBX | 20 | 2–3 nädalat | €229,42 |
| 245/50 R19 | 105V XL R/F | 2618500PI | 1 | 2–3 nädalat | €434,00 |
| 255/35 R19 | 96H XL | PIM2553519HWSZER3JX | 20 | 2–3 nädalat | €265,21 |
| 255/35 R19 | 96H XL run flat | PIM2553519HWSZER3RFX | 4 | 2–3 nädalat | €311,62 |
| 255/40 R19 | 100V XL | PJ2377000 | 20 | 2–3 nädalat | €259,18 |
| 275/35 R19 | 100V XL run flat | PIM2753519VWSZE3RFBX | 20 | 2–3 nädalat | €417,72 |
| 275/35 R19 | 100V XL R/F | 2896300PI | 20 | 2–3 nädalat | €807,24 |
| 275/40 R19 | 105V XL run flat | PIM2754019VWSZ3RFTXL | 18 | 2–3 nädalat | €356,52 |
| 245/30 R20 | 90W XL | 2309900PI | 2 | 2–3 nädalat | €1.081,28 |
| 245/45 R20 | 103V XL run flat | PIM2454520VWSZER3BRX | 20 | 2–3 nädalat | €347,18 |
| 245/45 R20 | 103V XL R/F | 3840500PI | 20 | 2–3 nädalat | €663,40 |
| 255/40 R20 | 101W XL | PIM2554020WWSZER3AOX | 20 | 2–3 nädalat | €322,91 |
| 255/40 R20 | 101V XL | PIM2554020VWWZR3MNCX | 20 | 2–3 nädalat | €344,61 |
| 255/40 R20 | 101W XL | PIM2554020WSZR3T0NEX | 20 | 2–3 nädalat | €337,23 |
| 255/40 R20 | 101W XL | 3956300PI | 9 | 2–3 nädalat | €642,32 |
| 255/40 R20 | 101V XL | 3830300PI | 13 | 2–3 nädalat | €662,16 |
| 265/40 R20 | 104V XL | PIM2654020VWSZER3AOX | 20 | 2–3 nädalat | €314,63 |
| 265/40 R20 | 104V XL | 2492900PI | 4 | 2–3 nädalat | €601,40 |
| 275/35 R20 | 102V XL Run Flat | 22194LAT | 2 | 2–3 päeva | €829,24 |
| 275/35 R20 | 102V XL R/F | 2775000PI | 20 | 2–3 nädalat | €639,72 |
| 275/35 R20 | 102V XL run flat | PIM2753520VWSZ3RFTXL | 20 | 2–3 nädalat | €371,36 |
| 275/40 R20 | 106V XL run flat | PIM2754020VWSZER3BRX | 20 | 2–3 nädalat | €393,66 |
| 275/40 R20 | 106V XL R/F | 3840600PI | 9 | 2–3 nädalat | €746,48 |
| 275/35 R21 | 103V XL | 2522700PI | 20 | 2–3 nädalat | €863,04 |
| 275/35 R21 | 103W XL | 4248700PI | 3 | 2–3 nädalat | €942,40 |
| 285/30 R21 | 100W XL | 2428400PI | 2 | 2–3 nädalat | €949,84 |
| 315/30 R21 | 105V XL | PIM3153021VWSZER3NXX | 20 | 2–3 nädalat | €466,67 |
C
B
72dB

