Rehvi filtrid
Goodyear Ultragrip Performance 3 94V — 225/45 R17
GYM2254517VUGP3XL
€158,99
Igakuine makse: €105,99
Hind 4 rehvile 6 kuu jooksul
Kokku 4 tk.
€635,96
Mõõdud:
225/45 R17
Kiirus-/koormusindeks:
94V
Hooaeg:
Talverehvid
Tootja:
Goodyear
Laoseis:
10+
Tarneaeg:
2–3 nädalat
-20%
Rehvide paigalduse soodustus
Osta rehvid meilt ja saa 20% soodustust paigaldusele meie töökojas.
Soodustus kehtib ostetud rehvikomplekti paigaldamisel.
Saadaval mõõdud
| Mõõdud | Kiirus-/koormusindeks: | Tootekood | Laoseis: | Tarneaeg: | Hind |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 | 96H XL | GYM2056016HUGP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €120,57 |
| 205/60 R16 | 96H XL | 598607GY | 20 | 2–3 nädalat | €229,40 |
| 215/60 R16 | 99H XL | GYM2156016HUGP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €151,52 |
| 215/60 R16 | 95H | 588279GY | 20 | 2–3 nädalat | €288,92 |
| 215/60 R16 | 95H | GYM2156016HUGP3PL | 20 | 2–3 nädalat | €152,32 |
| 215/60 R16 | 95H | GYM2156016HUGP3PLST | 20 | 2–3 nädalat | €157,33 |
| 205/55 R17 | 95V XL | 580662GY | 20 | 2–3 nädalat | €314,34 |
| 225/50 R17 | 98H XL | 596371GY | 21 | 2–3 päeva | €300,70 |
| 225/50 R17 | 98H XL | GYM2255017HUGP3XL | 2 | 2–3 nädalat | €159,87 |
| 225/50 R17 | 98H XL | GYM2255017HUGP3MOXL | 20 | 2–3 nädalat | €167,21 |
| 225/55 R17 | 97H | 580715GY | 20 | 2–3 nädalat | €288,30 |
| 225/55 R17 | 97H | GYM2255517HUGP3 | 20 | 2–3 nädalat | €160,08 |
| 225/45 R18 | 95V XL | 580736GY | 20 | 2–3 nädalat | €316,82 |
| 225/45 R18 | 95V XL | 596370GY | 2 | 2–3 nädalat | €332,32 |
| 225/45 R18 | 95V XL | GYM2254518VUGP3BXL | 20 | 2–3 nädalat | €180,71 |
| 225/50 R18 | 95H | 721010GY | 1 | 2–3 nädalat | €375,72 |
| 235/45 R18 | 98V XL | GYM2354518VUGP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €188,78 |
| 235/45 R18 | 98H XL | 588324GY | 3 | 2–3 nädalat | €354,02 |
| 235/45 R18 | 94V | 588278GY | 20 | 2–3 nädalat | €384,40 |
| 235/45 R18 | 98H XL | GYM2354518HUGP3AOXL | 2 | 2–3 nädalat | €184,64 |
| 245/40 R18 | 97V XL | 580751GY | 20 | 2–3 nädalat | €308,14 |
| 245/40 R18 | 97V XL | GYM2454018VUGP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €170,33 |
| 225/45 R19 | 96V XL | 580737GY | 7 | 2–3 nädalat | €463,76 |
| 225/45 R19 | 96T XL | 721268GY | 20 | 2–3 nädalat | €389,36 |
| 235/40 R19 | 96V XL | GYM2354019VUGP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €229,52 |
| 235/40 R19 | 96V XL | 580741GY | 3 | 2–3 nädalat | €444,54 |
| 235/45 R19 | 99H XL | GYM2354519HUGP3R0XL | 10 | 2–3 nädalat | €231,76 |
| 235/50 R19 | 99T | GYM2355019TUGP3FP | 18 | 2–3 nädalat | €219,17 |
| 235/50 R19 | 99T | GYM2355019TUGP3STFP | 20 | 2–3 nädalat | €249,62 |
| 245/40 R19 | 98H XL | 588322GY | 20 | 2–3 nädalat | €460,04 |
| 245/40 R19 | 98H XL | GYM2454019HUGP3R0XL | 17 | 2–3 nädalat | €242,71 |
| 245/40 R19 | 98V XL | 580753GY | 20 | 2–3 nädalat | €458,18 |
| 255/35 R19 | 96W XL | 580528GY | 1 | 2–3 nädalat | €447,02 |
| 245/35 R20 | 95V XL | 588269GY | 20 | 2–3 nädalat | €613,18 |
| 245/35 R20 | 98V XL | 583744GY | 20 | 2–3 nädalat | €656,58 |
| 245/35 R20 | 95V XL | 596378GY | 20 | 2–3 nädalat | €613,18 |
| 245/35 R20 | 95V XL | GYM2453520VUGP3NA6XL | 4 | 2–3 nädalat | €330,79 |
| 245/40 R20 | 99W XL | GYM2454020WUGP3XL | 3 | 2–3 päeva | €529,78 |
| 255/35 R20 | 97W XL | 580529GY | 20 | 2–3 nädalat | €559,24 |
| 265/35 R20 | 99W XL | 595837GY | 20 | 2–3 nädalat | €613,18 |
| 265/35 R20 | 99W XL | GYM2653520WUGP3XL | 20 | 2–3 nädalat | €337,27 |
| 285/30 R20 | 99V XL | 595825GY | 20 | 2–3 nädalat | €754,54 |
| 285/30 R20 | 99V XL SCT FP | 598446GY | 8 | 2–3 nädalat | €830,18 |
| 235/40 R21 | 98H XL | 721195GY | 20 | 2–3 nädalat | €556,76 |
| 245/35 R21 | 96V XL | 720238GY | 20 | 2–3 nädalat | €690,06 |
| 275/30 R22 | 99W XL | 720257GY | 20 | 2–3 nädalat | €783,68 |
C
B
71dB

